11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收益排名(前50)
2017-11-29 09:20 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002992 | 招商招元純債債券A | 2017-11-28 | 1.1377 | 11.43% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 2017-11-28 | 1.6020 | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 100051 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債 | 2017-11-28 | 1.5680 | 6.30% | 5.29% | 3.54% | 24.51% | 33.63% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 003710 | 國(guó)投瑞銀和順債券 | 2017-11-28 | 1.1010 | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 110027 | 易方達(dá)安心回報(bào)債券A | 2017-11-28 | 1.6660 | 5.80% | 9.25% | 15.16% | 42.90% | 61.57% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 002969 | 易方達(dá)豐和債券 | 2017-11-28 | 1.0973 | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 000536 | 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 | 2017-11-28 | 0.8350 | 5.57% | 6.04% | 0.15% | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 110028 | 易方達(dá)安心回報(bào)債券B | 2017-11-28 | 1.6450 | 5.55% | 8.77% | 14.44% | 41.63% | 59.78% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 2017-11-28 | 1.1133 | 5.41% | 8.00% | 9.72% | 24.38% | 36.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 002351 | 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 | 2017-11-28 | 1.1020 | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 2017-11-28 | 1.2510 | 5.21% | 6.12% | 9.50% | 17.16% | 21.24% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 000171 | 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 | 2017-11-28 | 1.5670 | 5.17% | 7.01% | 11.79% | 21.88% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 070020 | 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 2017-11-28 | 1.1130 | 5.04% | 5.93% | 9.14% | 15.31% | 19.48% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 2017-11-28 | 1.2290 | 4.98% | 5.73% | 8.93% | 16.37% | 20.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 002459 | 華夏鼎利債券A | 2017-11-28 | 1.0330 | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 002866 | 新華豐盈回報(bào)債券 | 2017-11-28 | 1.0950 | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 202101 | 南方寶元債券 | 2017-11-28 | 2.0146 | 4.82% | 8.57% | 13.54% | 24.68% | 33.76% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 002460 | 華夏鼎利債券C | 2017-11-28 | 1.0310 | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 2017-11-28 | 1.0673 | 4.59% | 4.89% | 7.15% | 10.87% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 003255 | 前海開(kāi)源鼎裕債券C | 2017-11-28 | 1.0667 | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 100035 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 2017-11-28 | 1.6060 | 4.36% | 4.62% | 7.10% | 16.28% | 23.05% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 2017-11-28 | 1.0820 | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 100037 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 2017-11-28 | 1.5500 | 4.08% | 4.14% | 6.40% | 15.24% | 21.65% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 2017-11-28 | 1.0750 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 002441 | 德邦新添利債券C | 2017-11-28 | 1.1948 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 001367 | 德邦新添利債券A | 2017-11-28 | 1.0663 | 3.88% | 6.87% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 002932 | 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2017-11-28 | 1.0415 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 002421 | 新華信用增強(qiáng)債券A | 2017-11-28 | 1.1190 | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 001920 | 景順長(zhǎng)城景頤宏利債券A | 2017-11-28 | 1.0790 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 002933 | 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2017-11-28 | 1.0359 | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
31 | 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 2017-11-28 | 1.0680 | 3.47% | 3.29% | 5.67% | 14.93% | 22.00% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
32 | 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 2017-11-28 | 1.0230 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
33 | 002609 | 博時(shí)泰和債券C | 2017-11-28 | 1.0340 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
34 | 002711 | 廣發(fā)集豐債券A | 2017-11-28 | 1.0470 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
35 | 000302 | 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 | 2017-11-28 | 1.0357 | 3.44% | 3.63% | 5.15% | 8.21% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
36 | 002422 | 新華信用增強(qiáng)債券C | 2017-11-28 | 1.1120 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
37 | 000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 2017-11-28 | 1.1850 | 3.34% | 6.04% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
38 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 2017-11-28 | 1.0367 | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
39 | 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 2017-11-28 | 1.0420 | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
40 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 2017-11-28 | 1.0676 | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
41 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 2017-11-28 | 1.0440 | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
42 | 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 2017-11-28 | 1.0640 | 3.12% | 3.08% | 5.22% | 14.13% | 20.96% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
43 | 002274 | 中郵純債聚利債券A | 2017-11-28 | 1.0510 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
44 | 002765 | 新華雙利債券A | 2017-11-28 | 1.0670 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
45 | 110017 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 2017-11-28 | 1.2690 | 2.99% | 4.55% | 8.97% | 19.60% | 27.00% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
46 | 002065 | 景順景盛雙息收益?zhèn)疉 | 2017-11-28 | 1.0660 | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
47 | 002474 | 中郵睿信增強(qiáng)債券 | 2017-11-28 | 1.0320 | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
48 | 000129 | 大成景安短融債券B | 2017-11-28 | 1.2722 | 2.96% | 4.45% | 6.73% | 10.06% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
49 | 003453 | 招商招盛純債債券C | 2017-11-28 | 1.2424 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
50 | 000463 | 華商雙債豐利債券A | 2017-11-28 | 1.3090 | 2.94% | 4.54% | 10.67% | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017債券型基金收益排名(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
- 11月28日混合型基金排行榜 2017混合型基金排名(前
- 11月28股票型基金收益排行榜 2017股票型基金收益
- 11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(
- 2017QDII基金收益排行榜 11月27日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三