設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排行榜 12月1號股票型基金收益排名(前50)

2017-12-04 08:50 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-01
2017-12-01
#FormatImgID_0#
操作
1 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票 12-01 1.0760 -3.50% 1.03% 14.35% 26.44% 26.89% 36.03% 1.03% 購買自選
2 001186 富國文體健康股票 12-01 0.9930 0.40% 2.90% 12.97% 26.82% 22.29% 24.91% 2.90% 購買自選
3 004670 長盛分享經(jīng)濟混合 12-01 1.1390 0.44% 1.79% 12.77% -- -- -- 1.79% 購買自選
4 001605 國富滬港深成長精選股票 12-01 1.1290 -2.08% 3.01% 12.23% 38.19% 13.47% 25.72% 3.01% 購買自選
5 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-01 1.5800 0.38% -0.69% 12.14% 15.84% 17.47% 26.50% -0.69% 購買自選
6 001163 銀華中國夢30股票 12-01 1.1120 -1.68% -1.07% 11.42% 21.66% 24.52% 30.82% -1.07% 購買自選
7 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-01 1.4150 -1.60% -2.48% 11.33% 18.61% 16.08% 22.40% -2.48% 購買自選
8 001956 國聯(lián)安科技動力股票 12-01 1.1465 -1.26% -1.96% 11.17% 23.28% 15.57% 22.10% -1.96% 購買自選
9 001725 匯添富高端制造股票 12-01 1.2890 -3.73% -0.62% 10.74% 24.06% -- -- -0.62% 購買自選
10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-01 0.8190 -3.19% 0.37% 10.68% 20.80% -0.24% 8.76% 0.37% 購買自選
11 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 12-01 1.2110 -1.46% 2.19% 10.59% 24.21% 15.11% 22.70% 2.19% 購買自選
12 000513 富國高端制造行業(yè)股票 12-01 1.7380 -0.74% 1.58% 10.49% 27.70% 19.45% 27.05% 1.58% 購買自選
13 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-01 0.9360 -1.78% -0.64% 10.38% 12.50% -0.21% 7.71% -0.64% 購買自選
14 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-01 2.1370 -3.78% -1.88% 10.33% 21.56% 42.94% 51.24% -1.88% 購買自選
15 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深 12-01 1.1202 -0.35% 2.55% 10.09% -- -- -- 2.55% 購買自選
16 001528 諾安先進制造股票 12-01 1.4230 -3.46% -1.59% 10.05% 17.22% 22.36% 26.04% -1.59% 購買自選
17 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票 12-01 1.4090 -3.43% 2.18% 9.91% 23.81% 39.64% 45.26% 2.18% 購買自選
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-01 1.6070 -3.02% -3.66% 9.54% 21.01% 29.39% 38.65% -3.66% 購買自選
19 001583 安信新常態(tài)股票 12-01 1.3640 1.11% 4.52% 9.38% 28.44% 31.41% 44.80% 4.52% 購買自選
20 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-01 1.0907 -2.14% -3.52% 9.26% -- -- -- -3.52% 購買自選
21 519606 國泰金鑫股票 12-01 1.9500 -2.69% -3.37% 9.24% 26.95% 42.86% 43.70% -3.37% 購買自選
22 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 12-01 1.2530 -0.56% -2.03% 8.67% 17.10% 14.74% 24.55% -2.03% 購買自選
23 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 12-01 1.1400 -0.61% -2.06% 8.57% 17.04% 15.04% 24.86% -2.06% 購買自選
24 540009 匯豐晉信消費紅利股票 12-01 1.1471 -1.89% -0.10% 8.28% 18.86% 31.31% 38.40% -0.10% 購買自選
25 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 12-01 1.2181 -2.21% 0.50% 8.20% 21.30% -- -- 0.50% 購買自選
26 001040 新華策略精選股票 12-01 1.0510 -0.28% -0.10% 7.91% 14.49% 2.74% 7.24% -0.10% 購買自選
27 001577 嘉實低價策略股票 12-01 1.2350 -2.68% 0.73% 7.86% 23.75% 17.28% 23.01% 0.73% 購買自選
28 000457 上投摩根核心成長股票 12-01 2.1830 -2.76% -1.31% 7.80% 23.53% 41.57% 42.44% -1.31% 購買自選
29 002697 中歐消費主題股票C 12-01 1.1940 -2.61% -2.53% 7.76% 16.94% 15.36% 20.61% -2.53% 購買自選
30 002621 中歐消費主題股票A 12-01 1.1890 -2.62% -2.62% 7.70% 17.03% 15.77% 21.08% -2.62% 購買自選
31 001878 嘉實滬港深精選股票 12-01 1.6930 -4.73% -0.12% 7.70% 22.50% 39.57% 46.83% -0.12% 購買自選
32 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-01 2.1880 -1.35% 0.18% 7.62% 16.69% 20.68% 26.84% 0.18% 購買自選
33 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-01 1.0620 -1.85% -1.58% 7.60% 20.14% 16.45% 20.68% -1.58% 購買自選
34 001044 嘉實新消費股票 12-01 1.3460 -2.39% -2.46% 7.51% 19.64% 32.87% 39.34% -2.46% 購買自選
35 004482 泰達宏利港股通股票A 12-01 1.1780 -2.23% 0.14% 7.50% 16.63% -- -- 0.14% 購買自選
36 001651 工銀新藍籌股票 12-01 1.3460 -2.18% 1.05% 7.42% 14.16% 22.03% 26.50% 1.05% 購買自選
37 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 12-01 1.0090 -1.56% -2.04% 7.34% 15.15% 20.23% 24.90% -2.04% 購買自選
38 000974 安信消費醫(yī)藥股票 12-01 1.5020 -1.70% -1.38% 7.29% 18.17% 29.15% 34.11% -1.38% 購買自選
39 004483 泰達宏利港股通股票C 12-01 1.1699 -2.24% 0.10% 7.27% 15.83% -- -- 0.10% 購買自選
40 000985 嘉實逆向策略股票 12-01 1.2700 -1.63% -0.31% 7.26% 21.65% 9.96% 15.77% -0.31% 購買自選
41 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票 12-01 1.2190 -1.06% -2.64% 7.21% 17.16% 21.78% 25.43% -2.64% 購買自選
42 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 12-01 1.3690 0.59% -3.66% 7.20% 15.82% 25.48% 30.01% -3.66% 購買自選
43 003984 嘉實新能源新材料股票A 12-01 1.1455 0.06% -2.18% 7.10% 23.90% -- -- -2.18% 購買自選
44 001685 匯添富滬港深新價值股票 12-01 1.2990 -3.49% 0.78% 7.09% 10.74% 22.43% 27.73% 0.78% 購買自選
45 003985 嘉實新能源新材料股票C 12-01 1.1403 0.07% -2.16% 7.07% 23.49% -- -- -2.16% 購買自選
46 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票 12-01 0.5480 -0.36% -3.01% 7.03% 6.20% 0.18% 5.38% -3.01% 購買自選
47 000577 安信價值精選股票 12-01 2.8280 -1.33% -0.70% 6.92% 21.84% 27.79% 34.09% -0.70% 購買自選
48 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 12-01 1.1630 -0.77% 0.00% 6.80% 23.33% 5.63% 10.66% 0.00% 購買自選
49 001672 國壽安保智慧生活股票 12-01 1.2890 -1.53% -2.27% 6.79% 17.61% 17.67% 21.75% -2.27% 購買自選
50 000979 景順長城滬港深精選股票 12-01 1.1100 -3.23% -0.54% 6.73% 14.08% 22.92% 27.73% -0.54% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行榜(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。