設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017基金定投收益排行 12月6日基金定投收益排名(前50)

2017-12-07 08:51 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-06
2017-12-06
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-06 3.8130 -0.05% 255.69% 262.11% 272.73% 280.16% 280.54% 255.69% 購買自選
2 003421 德邦群利債券C 12-06 2.1264 -0.40% 110.28% 110.26% 111.31% -- -- 110.28% 購買自選
3 003420 德邦群利債券A 12-06 2.1284 -0.39% 110.00% 110.03% 111.32% -- -- 110.00% 購買自選
4 003836 新沃鑫禧債券 12-06 2.0767 -0.35% -7.24% 103.42% 105.70% -- 107.46% -7.24% 購買自選
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-06 2.2588 -0.56% 97.60% 97.09% 109.59% 109.71% 112.77% 97.60% 購買自選
6 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-06 1.6891 52.75% 52.17% 51.86% 56.22% 55.38% 55.62% 52.17% 購買自選
7 004223 金信多策略精選混合 12-06 1.5778 -2.40% 53.77% 48.85% -- -- -- 53.77% 購買自選
8 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-06 1.4130 43.36% 43.18% 44.29% 46.94% 41.82% 43.25% 43.18% 購買自選
9 003869 長信穩(wěn)勢純債債券 12-06 1.2821 0.07% 0.09% 28.01% -- -- -- 0.09% 購買自選
10 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-06 1.4194 1.26% -10.52% 25.89% 58.59% 95.51% 103.32% -10.52% 購買自選
11 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-06 1.1210 2.47% -15.27% 25.77% 59.01% 125.73% 129.04% -15.27% 購買自選
12 003119 博時鑫源混合A 12-06 1.2090 0.33% 5.59% 21.26% 25.41% 23.37% 24.77% 5.59% 購買自選
13 003120 博時鑫源混合C 12-06 1.2080 0.25% 5.50% 21.16% 25.31% 20.80% 20.80% 5.50% 購買自選
14 004611 民生加銀鑫信債券C 12-06 1.2089 2.69% 12.76% 20.70% -- -- -- 12.76% 購買自選
15 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-06 1.2126 0.26% 6.73% 20.63% -- -- -- 6.73% 購買自選
16 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-06 1.4070 1.37% -0.71% 19.24% 42.41% 41.55% 44.01% -0.71% 購買自選
17 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-06 1.0630 -1.94% 4.01% 19.17% 55.87% 67.40% 84.55% 4.01% 購買自選
18 150230 鵬華酒分級B 12-06 1.4730 1.80% -12.94% 18.50% 49.85% 77.68% 83.21% -12.94% 購買自選
19 003886 匯安豐利混合A 12-06 1.3004 -0.28% 1.74% 18.26% 23.84% -- 29.55% 1.74% 購買自選
20 163411 興全精選混合 12-06 1.5667 -0.77% -0.55% 16.81% 21.46% 20.19% 21.08% -0.55% 購買自選
21 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-06 0.8100 0.37% -11.18% 16.71% 24.23% 35.45% 45.68% -11.18% 購買自選
22 050018 博時行業(yè)輪動混合 12-06 1.3260 -0.38% 3.67% 16.62% 27.75% 28.49% 31.68% 3.67% 購買自選
23 003887 匯安豐利混合C 12-06 1.2907 -0.28% 1.57% 15.51% 22.97% -- 28.59% 1.57% 購買自選
24 001076 易方達改革紅利混合 12-06 0.9360 -1.27% -4.10% 15.41% 28.04% 31.09% 34.68% -4.10% 購買自選
25 159928 匯添富中證主要消費ETF 12-06 2.1501 0.35% -5.14% 15.18% 29.66% 45.18% 46.82% -5.14% 購買自選
26 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 12-06 1.2690 -0.31% 1.76% 14.95% 26.90% 26.27% 27.28% 1.76% 購買自選
27 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-06 1.0650 1.33% -8.51% 14.73% 32.72% 61.66% 62.55% -8.51% 購買自選
28 000264 博時內(nèi)需增長混合 12-06 1.0610 -0.66% 2.51% 14.58% 23.23% 4.12% 11.10% 2.51% 購買自選
29 340007 興全社會責(zé)任混合 12-06 3.7970 -1.53% -1.84% 14.44% 29.37% 36.19% 42.05% -1.84% 購買自選
30 162605 景順長城鼎益混合LOF 12-06 1.2610 0.48% -4.32% 14.43% 22.67% 40.27% 44.94% -4.32% 購買自選
31 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 12-06 1.4424 0.35% -4.80% 14.30% 27.90% 42.23% 43.82% -4.80% 購買自選
32 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-06 0.6234 0.31% -14.24% 14.24% 15.27% 7.19% 17.73% -14.24% 購買自選
33 260108 景順長城新興成長混合 12-06 1.3420 0.60% -4.42% 14.21% 22.78% 41.11% 45.24% -4.42% 購買自選
34 512210 景順長城中證800食品飲料 12-06 2.0237 1.13% -3.56% 14.17% 28.37% 41.32% 43.24% -3.56% 購買自選
35 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 12-06 1.6080 -2.37% -3.58% 14.15% 26.56% 44.64% 48.27% -3.58% 購買自選
36 160222 國泰國證食品飲料分級 12-06 1.2351 0.77% -6.17% 14.12% 28.78% 43.50% 45.49% -6.17% 購買自選
37 150330 方正富邦保險主題分級B 12-06 1.6900 -2.54% 4.32% 14.11% 53.08% 70.19% 82.70% 4.32% 購買自選
38 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 12-06 1.5610 0.58% -2.56% 13.86% 24.68% 49.09% 50.24% -2.56% 購買自選
39 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 12-06 1.7315 -0.74% -4.48% 13.85% 24.00% 19.88% 23.09% -4.48% 購買自選
40 519664 銀河美麗混合A 12-06 2.1880 -0.27% -0.32% 13.84% 25.46% 38.57% 42.82% -0.32% 購買自選
41 512600 嘉實中證主要消費ETF 12-06 2.1493 0.30% -5.41% 13.79% 27.27% 39.61% 41.43% -5.41% 購買自選
42 169103 東方紅睿軒滬港深混合 12-06 1.5630 -1.20% -3.22% 13.76% 25.95% 48.18% 51.35% -3.22% 購買自選
43 169105 東方紅睿華滬港深混合 12-06 1.5811 -0.50% -3.60% 13.74% 27.22% 54.21% 56.28% -3.60% 購買自選
44 150017 興全合潤分級混合B 12-06 1.4529 -0.29% -1.57% 13.71% 35.70% 20.44% 28.48% -1.57% 購買自選
45 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 12-06 1.7060 -0.41% 2.09% 13.66% 25.81% 25.17% 26.84% 2.09% 購買自選
46 519665 銀河美麗混合C 12-06 2.1210 -0.33% -0.38% 13.60% 24.91% 37.28% 41.59% -0.38% 購買自選
47 000634 富國天盛靈活配置混合 12-06 1.2280 -0.41% 2.08% 13.54% 25.69% 23.30% 25.29% 2.08% 購買自選
48 100016 富國天源滬港深平衡混合 12-06 1.8710 1.03% -0.48% 13.53% 29.75% 32.13% 34.70% -0.48% 購買自選
49 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-06 2.1720 0.46% -3.81% 13.48% 22.50% 49.59% 53.72% -3.81% 購買自選
50 000083 匯添富消費行業(yè)混合 12-06 3.1760 -0.09% -3.49% 13.47% 23.05% 36.48% 41.85% -3.49% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017基金定投收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。