2017指數(shù)型基金收益排行 12月7日指數(shù)型基金收益排名(前50)
2017-12-08 10:29 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-07 2017-12-07 |
操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 12-07 | 2.1137 | -0.29% | -6.45% | 14.40% | 24.86% | 41.14% | 44.34% | -6.45% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 12-07 | 1.4193 | -0.25% | -6.05% | 13.58% | 23.41% | 38.48% | 41.52% | -6.05% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 512210 | 景順長(zhǎng)城中證800食品飲料 | 12-07 | 1.9893 | 0.36% | -4.83% | 13.46% | 23.60% | 37.89% | 40.81% | -4.83% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 12-07 | 2.1131 | -0.33% | -6.71% | 13.04% | 22.58% | 35.74% | 39.05% | -6.71% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 12-07 | 2.1734 | -0.92% | -7.66% | 10.88% | 24.08% | 32.11% | 34.77% | -7.66% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 12-07 | 1.4249 | -0.66% | 0.02% | 10.18% | 22.13% | 31.04% | 36.17% | 0.02% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 004746 | 易方達(dá)上證50指數(shù)C | 12-07 | 1.4233 | -0.67% | -0.01% | 10.11% | 21.99% | -- | -- | -0.01% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 510280 | 華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF | 12-07 | 1.7460 | -0.80% | 0.81% | 9.40% | 19.34% | 21.93% | 27.82% | 0.81% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 501010 | 匯添富中證生物科技(LOF)C | 12-07 | 1.1444 | -0.04% | -3.55% | 9.31% | 12.58% | -- | 14.19% | -3.55% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 501009 | 匯添富中證生物科技(LOF)A | 12-07 | 1.1455 | -0.05% | -3.58% | 9.28% | 12.54% | -- | 14.29% | -3.58% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF聯(lián)接 | 12-07 | 1.7330 | -0.74% | 0.76% | 8.86% | 17.97% | 20.18% | 25.67% | 0.76% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 12-07 | 1.6271 | -2.49% | -4.04% | 8.79% | 19.90% | 30.18% | 39.75% | -4.04% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) | 12-07 | 1.5476 | -0.88% | -1.38% | 8.67% | 18.34% | 33.63% | 38.17% | -1.38% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 12-07 | 1.7210 | -0.92% | 0.41% | 8.65% | 20.35% | 28.24% | 33.10% | 0.41% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 12-07 | 1.5392 | -0.90% | -1.45% | 8.41% | 18.18% | 33.06% | 37.66% | -1.45% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 | 12-07 | 1.3284 | -2.26% | -3.70% | 8.31% | 18.92% | 29.47% | 37.15% | -3.70% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 159946 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF | 12-07 | 1.1983 | -0.15% | -6.86% | 8.30% | 16.43% | 17.98% | 20.54% | -6.86% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 12-07 | 1.3665 | 0.09% | -7.81% | 8.13% | 17.02% | 22.00% | 25.84% | -7.81% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)A | 12-07 | 1.2251 | -1.07% | -1.63% | 8.08% | 20.11% | 17.04% | 21.72% | -1.63% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù)C | 12-07 | 1.3589 | 0.08% | -7.83% | 8.07% | 16.87% | 21.69% | 25.55% | -7.83% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 12-07 | 4.8220 | -0.27% | -5.65% | 7.97% | 12.22% | 21.09% | 24.54% | -5.65% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)C | 12-07 | 1.2212 | -1.09% | -1.67% | 7.96% | 19.75% | 16.67% | 21.37% | -1.67% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 217027 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A | 12-07 | 2.0050 | -1.13% | -2.34% | 7.91% | 20.28% | 31.73% | 37.80% | -2.34% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 410008 | 華富中證100指數(shù) | 12-07 | 1.3240 | -0.86% | -0.57% | 7.84% | 19.57% | 26.06% | 31.85% | -0.57% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 004410 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C | 12-07 | 2.0020 | -1.09% | -2.39% | 7.81% | -- | -- | -- | -2.39% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 320010 | 諾安中證100指數(shù) | 12-07 | 1.3370 | -0.89% | -0.22% | 7.74% | 20.02% | 29.30% | 35.05% | -0.22% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 001458 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A | 12-07 | 1.3013 | -0.15% | -6.88% | 7.59% | 14.96% | 15.40% | 17.97% | -6.88% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-07 | 1.4210 | -0.84% | -0.28% | 7.57% | 19.11% | 26.99% | 31.82% | -0.28% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 002976 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C | 12-07 | 1.2991 | -0.15% | -6.89% | 7.53% | 14.88% | 15.21% | 17.77% | -6.89% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 512550 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF | 12-07 | 1.0944 | -0.99% | 0.07% | 7.42% | -- | -- | -- | 0.07% | 購(gòu)買自選 | |
31 | 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 12-07 | 1.5190 | -0.33% | -5.48% | 7.35% | 11.20% | 19.23% | 22.50% | -5.48% | 購(gòu)買自選 | |
32 | 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 12-07 | 1.5150 | -0.26% | -5.55% | 7.14% | -- | -- | -- | -5.55% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 12-07 | 3.0002 | -0.55% | 1.20% | 7.04% | 19.59% | 24.96% | 29.81% | 1.20% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 510680 | 萬(wàn)家上證50ETF | 12-07 | 2.3233 | -0.50% | 1.26% | 7.03% | 19.50% | 23.51% | 29.24% | 1.26% | 購(gòu)買自選 | |
35 | 310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 12-07 | 1.6125 | -0.99% | 0.74% | 6.95% | 17.74% | 29.05% | 34.15% | 0.74% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 519671 | 銀河滬深300指數(shù) | 12-07 | 1.5740 | -0.94% | 0.77% | 6.93% | 17.99% | 27.76% | 32.83% | 0.77% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 12-07 | 1.8234 | 0.43% | -6.04% | 6.91% | 10.14% | 17.52% | 21.45% | -6.04% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 12-07 | 1.5470 | 0.52% | -5.56% | 6.91% | 8.03% | 12.59% | 16.67% | -5.56% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-07 | 1.3520 | -0.81% | -0.88% | 6.88% | 17.67% | 27.55% | 32.29% | -0.88% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 004488 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接 | 12-07 | 1.0862 | -1.02% | -0.08% | 6.66% | -- | -- | -- | -0.08% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 510090 | 責(zé)任ETF | 12-07 | 1.6705 | -0.71% | 1.12% | 6.58% | 17.96% | 22.81% | 28.01% | 1.12% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 12-07 | 1.2330 | -0.48% | 1.40% | 6.57% | 17.99% | 21.84% | 26.98% | 1.40% | 購(gòu)買自選 | |
43 | 159916 | 深F60ETF | 12-07 | 3.6165 | -2.39% | -4.08% | 6.49% | 19.58% | 28.60% | 37.62% | -4.08% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 12-07 | 1.0910 | -0.93% | -0.67% | 6.47% | 16.37% | 21.94% | 27.63% | -0.67% | 購(gòu)買自選 | |
45 | 240014 | 華寶興業(yè)中證100指數(shù) | 12-07 | 1.3393 | -0.88% | -1.14% | 6.45% | 17.20% | 26.06% | 31.37% | -1.14% | 購(gòu)買自選 | |
46 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 12-07 | 1.3410 | 0.52% | -5.16% | 6.43% | 7.28% | 11.66% | 14.52% | -5.16% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 12-07 | 1.3590 | 0.44% | -5.16% | 6.42% | 7.35% | 11.85% | 14.78% | -5.16% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 001237 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 | 12-07 | 0.9879 | -0.52% | 1.04% | 6.41% | 18.09% | 22.77% | 27.19% | 1.04% | 購(gòu)買自選 | |
49 | 001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 12-07 | 1.0839 | -0.93% | -0.71% | 6.40% | 16.22% | 21.64% | 27.32% | -0.71% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 162307 | 海富通中證100指數(shù)LOF | 12-07 | 1.2830 | -1.00% | -1.08% | 6.30% | 15.90% | 21.50% | 27.03% | -1.08% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017指數(shù)型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月7日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月7日理財(cái)型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月7日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月7日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月7日股票型基金收益排
- 2017基金定投收益排行 12月7日基金定投收益排名(
- 2017對(duì)沖型基金收益排行 12月6日對(duì)沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月6日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月6日結(jié)構(gòu)型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三