天弘債券型基金哪個好 天弘債券型基金買哪個收益高
2019-08-21 13:50 互聯(lián)網
天弘債券型基金哪個好?天弘債券型基金買哪個收益高?天弘債券型基金單位凈值增長率排行榜!天弘債券型基金單位凈值查詢包括:單位凈值、累計凈值、日增長率、近1周增長率、近1月增長率、近3月增長率、近6月增長率.、近1年增長率、近2年增長率、近3年增長率
比較 | 自選 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 |
單位 凈值 |
累計 凈值 |
日增 長率 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 費率 | 操作 |
---|
000244 | 天弘穩(wěn)利定期開 | 08-20 | 1.1275 | 1.4475 | 0.03% | 0.40% | 1.97% | 2.80% | 3.15% | 9.67% | 14.79% | 14.29% | 4.82% | 49.11% | 0.06% | 購買 | ||
000245 | 天弘穩(wěn)利定期開 | 08-20 | 1.1133 | 1.4170 | 0.03% | 0.40% | 1.94% | 2.71% | 2.97% | 9.24% | 13.89% | 13.01% | 4.58% | 45.65% | 0.00% | 購買 | ||
164206 | 天弘添利債券( | 08-20 | 1.1360 | 1.6290 | 0.18% | 1.25% | 1.52% | 2.16% | 1.88% | 3.74% | 8.09% | 9.23% | 2.43% | 59.87% | 0.00% | 購買 | ||
164208 | 天弘豐利債券型 | 08-20 | 1.0653 | 1.7837 | 0.01% | 0.25% | 1.49% | 2.41% | 2.42% | 7.08% | 11.34% | 12.57% | 3.30% | 88.86% | 0.00% | 購買 | ||
164210 | 天弘同利債券( | 08-20 | 1.0510 | 1.6050 | -0.06% | 0.11% | 1.20% | 2.13% | 1.84% | 5.88% | 9.36% | 12.01% | 2.90% | 67.28% | 0.00% | 購買 | ||
007220 | 天弘華享三個月 | 08-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | 0.12% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 1.35% | -- | 購買 | ||
420008 | 天弘債券發(fā)起式 | 08-20 | 1.0880 | 1.2730 | 0.00% | 0.09% | 1.02% | 2.16% | 2.16% | 6.17% | 11.07% | 7.17% | 3.23% | 28.66% | 0.08% | 購買 | ||
420108 | 天弘債券發(fā)起式 | 08-20 | 1.0560 | 1.2350 | -0.09% | 0.09% | 0.96% | 2.03% | 1.83% | 5.66% | 9.87% | 5.66% | 2.92% | 24.66% | 0.00% | 購買 | ||
006722 | 天弘穗利一年定 | 08-16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% | 0.15% | 0.82% | 1.85% | 2.01% | -- | -- | -- | 1.93% | 1.93% | 0.07% | 購買 | ||
006723 | 天弘穗利一年定 | 08-16 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | 0.15% | 0.79% | 1.77% | 1.86% | -- | -- | -- | 1.77% | 1.77% | 0.00% | 購買 | ||
000606 | 天弘優(yōu)選債券 | 08-20 | 1.0473 | 1.1041 | -0.01% | 0.03% | 0.72% | 1.63% | 1.83% | 5.40% | -- | -- | 2.51% | 10.51% | -- | 購買 | ||
005871 | 天弘榮享定開債 | 08-20 | 1.0272 | 1.0757 | 0.02% | 0.09% | 0.71% | 1.57% | 1.92% | 5.83% | -- | -- | 3.43% | 7.62% | -- | 購買 | ||
005488 | 天弘尊享定期開 | 08-20 | 1.0697 | 1.1076 | 0.01% | 0.09% | 0.67% | 1.78% | 2.20% | 5.97% | -- | -- | 3.80% | 10.96% | -- | 購買 | ||
007128 | 天弘增強回報債 | 08-20 | 1.0120 | 1.0120 | -0.08% | 0.36% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 1.20% | 0.08% | 購買 | ||
007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 08-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 0.08% | 0.66% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 1.26% | -- | 購買 | ||
006898 | 天弘弘豐增強回 | 08-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | 0.13% | 0.66% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 1.35% | 0.08% | 購買 | ||
007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 08-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0.08% | 0.63% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | 1.15% | -- | 購買 | ||
007129 | 天弘增強回報債 | 08-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.08% | 0.36% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% | 1.11% | 0.00% | 購買 | ||
006899 | 天弘弘豐增強回 | 08-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | 0.11% | 0.62% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | 1.17% | 0.00% | 購買 | ||
005654 | 天弘悅享定期開 | 08-16 | 1.0698 | 1.0698 | 0.07% | 0.07% | 0.61% | 1.72% | 1.99% | 4.97% | -- | -- | 3.40% | 6.98% | -- | 購買 |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌