2015北京農(nóng)商銀行定期存款利率表查詢
2015-06-23 10:43 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
項(xiàng) 目 | |||
年利率% | |||
對公存款% | 儲蓄存款% | ||
一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
(一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | |
(二)整存整取定期存款 | |||
三個月 | 2.035 | 2.220 | |
半 年 | 2.255 | 2.460 | |
一 年 | 2.475 | 2.925 | |
二 年 | 3.000 | 3.420 | |
三 年 | 3.500 | 4.200 | |
五 年 | 4.000 | 4.500 | |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 2.220 | ||
三 年 | 2.460 | ||
五 年 | 2.700 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀