項(xiàng)目 | 現(xiàn)行存款利率水平 |
城鄉(xiāng)居民及單位存款 | 年利率(﹪) |
一、活期存款 | 0.385 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個(gè)月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.3 |
二年 | 4.125 |
三年 | 4.675 |
五年 | 5.225 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 3.08 |
五年 | 3.3 |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.265 |
四、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.88 |
七天 | 1.485 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)