浦發(fā)銀行存款利率表 新查詢
2015-07-24 15:55 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
項(xiàng)目 |
存期 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
整存整取 | 一年 | 2.5 | |
二年 | 2.9 | ||
三年 | 3.5 | ||
五年 | 3.6 | ||
三個(gè)月 | 2 | ||
六個(gè)月 | 2.25 | ||
零存整取 | 一年 | 1.85 | |
三年 | 2.05 | ||
五年 | 2.15 | ||
整存零取 | 一年 | 1.85 | |
三年 | 2.05 | ||
五年 | 2.15 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
通知存款 | 一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
通知存款 | 一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | |
定期存款 | 一年 | 2.5 | |
二年 | 2.9 | ||
三年 | 3.5 | ||
五年 | 3.6 | ||
三個(gè)月 | 2 | ||
六個(gè)月 | 2.25 | ||
單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.35 |
定期存款 | 一年 | 2 | |
二年 | 2.6 | ||
三年 | 3.25 | ||
五年 | 3.25 | ||
三個(gè)月 | 1.6 | ||
六個(gè)月 | 1.8 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行