個人住房商業(yè)性貸款利率表 | |||
項目 | 調整前 | 調整后 | |
2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
六個月以內(含六個月) | 5.85 | 5.60 | |
六個月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 | |
一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 | |
五年以上 |
6.80 |
6.55 | |
罰息利率 | 按借款合同利率加收30% | 按借款合同利率加收30% |
個人住房商業(yè)性貸款利率表 | |||
項目 | 調整前 | 調整后 | |
2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
六個月以內(含六個月) | 5.85 | 5.60 | |
六個月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 | |
一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 | |
五年以上 |
6.80 |
6.55 | |
罰息利率 | 按借款合同利率加收30% | 按借款合同利率加收30% |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|