設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

國(guó)內(nèi)云平臺(tái)有哪些?2019年度中國(guó)云平臺(tái)排行

2020-03-18 13:38 互聯(lián)網(wǎng)

  國(guó)內(nèi)云平臺(tái)有哪些?2019年度中國(guó)云平臺(tái)排行

  2019年度云平臺(tái)排行

排名 平臺(tái) 規(guī)模 集中 專業(yè)
1 天翼云 95.02 92.97 94.15 94.06
2 阿里云 92.89 92.57 93.75 93.14
3 騰訊云 91.47 91.44 94.62 92.72
4 華為云 91.69 91.16 94.34 92.59
5 百度智能云 90.61 90.56 91.74 91.05
6 金山云 90.47 88.66 89.84 89.68
7 UCould 90.46 88.56 89.74 89.6
8 網(wǎng)宿科技 90.8 88.12 89.3 89.4
9 有孚云 90.17 88.25 89.43 89.3
10 世紀(jì)互聯(lián) 95.36 85.76 86.94 89.11
11 浙大網(wǎng)新 91.35 86.89 88.07 88.7
12 移動(dòng)云 83.18 89.99 91.17 88.42
13 唯一網(wǎng)絡(luò) 93.41 85.26 86.44 88.18
14 華云 82.68 89.57 90.75 87.98
15 京東云 91.2 85.45 86.63 87.65
16 西部數(shù)碼 82.66 88.05 89.23 86.91
17 中企通信 82.03 87.62 88.8 86.42
18 三五互聯(lián) 82.41 87.45 88.63 86.39
19 浪潮云 83.72 86.52 87.7 86.15
20 光環(huán)云 70.2 89.57 90.75 84.23
21 睿江云 80.96 78.5 90.59 84.07
22 沃云 83.1 80.44 84.19 82.74
23 首都在線 83.21 76.61 85.08 81.98
24 寶之云 83.61 77.14 82.52 81.23
25 中嘉和信 83.19 83.14 78.08 81.13
26 迅達(dá)云 85.21 76.81 81.09 81.04
27 千云 83.11 78.67 81.01 80.94
28 德利迅達(dá) 84.05 79.59 79.61 80.89
29 藍(lán)云互聯(lián) 83.61 76.48 82.08 80.86
30 360安全云 83.47 76.04 81.88 80.61
31 青云QingCloud 84.84 77.71 77.88 79.92
32 七牛云 82.67 79.02 78.34 79.84
33 新浪云 83.51 76.85 78.8 79.63
34 中金云 84.02 83.19 72.43 79.14
35 美橙互聯(lián) 86 75.48 76.44 79.02
36 華夏名網(wǎng) 82.37 83.34 72.38 78.67
37 盛大云 86.01 77.56 71.68 77.74
38 新網(wǎng)互聯(lián) 80.27 78.87 74.75 77.64
39 華三云 80.37 76.49 75.5 77.26
40 寶德云 83.47 75.92 72.13 76.67

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)