設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年度保險公司排名前100 中國保險公司排行榜2019

2020-03-24 10:57 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年度保險公司排名前100 中國保險公司排行榜2019

  2019年度保險公司TOP100排行

排序 公司名稱 理賠 產(chǎn)品 戰(zhàn)略
1 中國人壽 95.78 94.10 96.90 96.00
2 中國平安 96.62 93.88 93.84 94.68
3 太平洋保險 95.20 93.65 94.30 94.44
4 中國人保 95.09 92.00 94.36 94.11
5 泰康人壽 94.22 92.06 92.87 93.11
6 新華保險 92.57 96.47 91.76 92.95
7 中國太平 94.08 85.29 94.82 92.69
8 陽光人壽 89.36 88.44 92.61 90.80
9 民生人壽 89.47 93.09 90.58 90.75
10 富德生命人壽 88.69 96.99 88.98 90.50
11 華夏人壽 90.27 97.63 86.93 90.07
12 大地財產(chǎn) 87.13 87.14 92.58 89.86
13 前海人壽 88.64 96.98 87.58 89.78
14 天安人壽 90.42 87.28 90.17 89.67
15 光大永明 88.05 88.31 90.80 89.48
16 百年人壽 89.35 87.76 89.25 88.98
17 中郵人壽 88.76 92.01 87.68 88.87
18 中華聯(lián)合 89.21 87.77 89.06 88.85
19 陽光財產(chǎn) 88.77 87.58 88.78 88.54
20 國華人壽 88.08 87.11 89.01 88.35
21 君康人壽 87.81 89.14 88.23 88.29
22 建信人壽 92.43 82.36 88.09 88.25
23 平安養(yǎng)老 90.27 87.36 87.36 88.23
24 農(nóng)銀人壽 87.91 85.82 89.35 88.21
25 合眾人壽 88.20 87.64 87.99 87.98
26 天安財產(chǎn) 87.35 87.19 88.00 87.64
27 人保健康 87.54 88.09 87.46 87.61
28 華安保險 86.74 80.90 90.36 87.38
29 眾安財產(chǎn) 85.19 87.37 88.50 87.28
30 利安人壽 82.17 80.64 92.98 87.27
31 永安保險 87.23 82.58 89.11 87.24
32 幸福人壽 85.22 82.69 90.20 87.20
33 弘康人壽 85.96 86.98 87.72 87.04
34 華泰保險 86.40 84.27 88.07 86.81
35 英大財產(chǎn) 87.42 80.77 88.13 86.45
36 信泰人壽 85.28 87.02 86.57 86.27
37 泰康養(yǎng)老 85.25 85.09 87.14 86.16
38 上海人壽 85.72 86.79 86.14 86.14
39 長城人壽 87.46 80.83 87.35 86.08
40 永誠財產(chǎn) 87.70 82.13 86.58 86.03
41 中銀保險 86.90 85.73 85.33 85.88
42 國元農(nóng)業(yè) 86.78 80.88 86.94 85.68
43 紫金財產(chǎn) 86.44 87.04 84.67 85.66
44 英大人壽 86.77 80.57 86.99 85.64
45 中融人壽 87.23 89.16 83.23 85.62
46 安華農(nóng)業(yè) 90.42 87.19 82.07 85.60
47 太平養(yǎng)老 87.59 80.13 86.54 85.57
48 渤海人壽 86.65 81.30 86.53 85.52
49 鼎和財產(chǎn) 86.59 79.18 86.99 85.31
50 浙商財產(chǎn) 84.31 82.58 86.58 85.10
51 珠江人壽 84.77 88.37 83.55 84.88
52 安誠保險 87.18 87.12 82.47 84.81
53 國任財險 84.42 78.75 87.47 84.75
54 渤海財產(chǎn) 86.66 76.63 86.75 84.70
55 都邦財產(chǎn) 86.43 83.82 83.96 84.67
56 亞太財險 87.12 82.26 84.11 84.64
57 陽光農(nóng)業(yè) 87.21 80.04 84.75 84.55
58 泰康在線 86.89 85.50 82.69 84.51
59 長安責(zé)任 79.44 80.75 88.37 84.17
60 北部灣財產(chǎn) 85.13 87.00 81.97 83.92
61 吉祥人壽 86.40 80.94 83.61 83.91
62 橫琴人壽 86.39 80.61 83.55 83.81
63 富德財產(chǎn) 84.82 79.28 84.91 83.76
64 招商仁和 86.42 78.95 83.48 83.46
65 華海財產(chǎn) 84.82 78.62 84.47 83.41
66 錦泰財產(chǎn) 88.95 87.02 78.38 83.28
67 昆侖健康 84.68 78.18 84.27 83.18
68 東吳人壽 84.32 80.81 83.40 83.16
69 華農(nóng)保險 85.26 81.73 82.00 82.92
70 國聯(lián)人壽 84.40 85.28 80.47 82.61
71 泰山財險 87.26 88.06 77.35 82.47
72 中原農(nóng)業(yè) 87.28 85.73 77.68 82.17
73 安心財產(chǎn) 86.05 79.85 80.27 81.92
74 中煤財產(chǎn) 84.72 78.99 81.19 81.81
75 中華人壽 83.88 81.16 80.73 81.76
76 眾誠保險 86.39 87.25 76.09 81.41
77 易安財產(chǎn) 87.21 77.62 78.83 81.10
78 安信農(nóng)業(yè) 77.19 73.83 84.93 80.39
79 誠泰財產(chǎn) 85.23 85.33 74.82 80.05
80 前海聯(lián)合 83.58 85.48 74.77 79.56
81 燕趙財產(chǎn) 77.62 71.84 83.60 79.45
82 中路財產(chǎn) 79.65 78.43 79.39 79.28
83 長江財產(chǎn) 81.48 81.01 77.14 79.22
84 恒邦財產(chǎn) 81.58 78.63 77.89 79.15
85 和泰人壽 87.22 79.70 74.07 79.14
86 華貴人壽 78.12 79.34 78.60 78.60
87 鑫安汽車 84.68 78.06 74.52 78.28
88 鐵路自保 76.72 73.16 80.68 77.99
89 信美人壽 75.61 72.05 79.46 76.82
90 復(fù)星聯(lián)合健康 76.79 73.23 76.39 75.88
91 珠峰財險 76.52 72.96 75.57 75.33
92 海峽金橋 73.73 70.17 77.51 74.91
93 建信財產(chǎn) 73.68 70.12 75.33 73.79
94 眾惠相互 73.51 69.95 73.71 72.90
95 和諧健康 73.40 69.84 73.62 72.80
96 愛心人壽 74.05 70.49 72.62 72.62
97 黃河財險 73.45 69.89 72.13 72.08
98 陽光信用 74.32 70.76 69.71 71.30
99 合眾財產(chǎn) 74.30 70.74 69.36 71.12
100 北京人壽 73.55 69.99 65.33 68.73

  南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)