今日冷軋帶鋼價格行情查詢(2020.9.10)
2020-09-10 15:52 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 地區(qū) | 備注 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
冷軋帶鋼 | 4700 | 佛山振鴻 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4750 | 佛山振鴻 | 0.6*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4800 | 佛山振鴻 | 0.5*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4900 | 佛山振鴻 | 0.4*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4650 | 兆濠金 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4700 | 兆濠金 | 0.6*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4750 | 兆濠金 | 0.5*(290-355)*C | - |
冷軋帶鋼 | 4850 | 兆濠金 | 0.4*(290-355)*C | - |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌