中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)分析:2014年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類價(jià)格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
100 100 100 100 100 100 100 100 100
北京 100.4 119.9 128.9 100.5 118.2 127.7 100.6 118.4 127
天津 100.5 109 116.5 100.5 107.7 113.2 100.4 108.5 112.9
石 家 莊 100.5 111.9 121.7 100.6 109.6 121.5 100.6 109.2 119.1
太原 100.7 113.8 117.6 100.8 113.8 117.8 100.7 110.9 113.9
呼和浩特 100.4 111.1 116.5 100.6 109.4 114.5 100.2 109.5 117.1
沈陽 100.2 111.8 123.3 100.5 111.4 119.6 100.1 113.1 117.7
大連 100.3 109.3 118.2 100.4 110.4 118.5 100 109.7 117.4
長春 100.4 110.3 119 100.7 109.9 113.6 100.1 108 109.4
哈 爾 濱 99.8 109.5 116.5 100.1 109.4 114.7 99.7 108.8 114
上海 100.6 122.6 128.7 100.4 119.7 124 100.6 121 123.9
南京 100.2 114.7 117 100.5 114.2 117.9 100.5 115.6 116.8
杭州 99.9 110.2 103.7 99.9 109.8 101.5 100 111.2 102
寧波 100 107 100.1 100.4 107.6 98.8 100.6 107.6 101.5
合肥 100.7 110.4 116.7 100.5 111 114 100.9 110.2 111.6
福州 100.7 114.9 120 100.6 113.5 122.9 101 112.3 117.9
廈門 101 117.7 129.2 101.4 117.5 127.5 101.1 114.3 122
南昌 100.2 110.6 117.5 100.3 110.2 120.4 100.2 110.6 116.9
濟(jì)南 100.4 110.5 117.5 100.2 107.9 113 100.9 110.4 112.9
青島 100.3 109.3 110.6 100.9 110.6 112.2 100.6 111.2 109
鄭州 100.8 111.9 122.5 100.6 109.8 120.2 100.3 111.7 120.7
武漢 100.3 110.7 118.2 100.5 109.7 117.6 100.5 110.8 114.8
長沙 100.3 111.3 125.8 100.2 111.5 123.3 100.9 112.6 119.9
廣州 100.5 118.9 129.5 100.9 119.4 132.3 100.6 118.3 125.8
深圳 100.5 118.5 128.9 100.4 118.1 123.9 100.4 117.9 124.4
南寧 100.4 110.7 113.1 100.5 111.2 113 100.8 111.9 112.5
海口 100.8 104 107.1 100.3 103.1 103.9 100.7 103.1 103.6
重慶 100.3 108.7 117.6 100.2 108.9 113.1 100.8 109 113
成都 100.5 108.8 114.2 100.7 109.5 115.8 100.7 109.7 111.1
貴陽 100.2 109.3 117.1 100.2 106.9 114.6 100.3 106.9 113.8
昆明 100.5 107.5 119.3 100.7 107.3 116.5 100.9 106.8 112.7
西安 100.4 111.7 120.7 100.3 109.2 116 100.8 112.1 116.7
蘭州 100.3 108.2 116.3 100 106.9 115.7 100 109.8 118.5
西寧 100.6 109.9 120.3 101.1 110.9 121.7 100.7 110.3 120.7
銀川 100.2 110.4 118.6 100.3 109.3 113.7 100.7 107.7 116.1
烏魯木齊 100.1 111.1 125.8 100 109.5 125.8 100.4 107.5 119
唐山 100.7 103.4 105.2 100.4 102.2 104.1 100 100.6 101.8
秦 皇 島 100.5 108.2 118.9 100.3 108 116.1 100.1 106 115.6
包頭 100 109.3 114.9 99.8 109 115.9 99.9 105 109.6
丹東 100.6 110 120 100.3 108.9 117.6 100.1 108.7 115.2
錦州 100.3 110.7 117.1 100.5 110.8 117.7 100.2 110.6 112.4
吉林 100.3 108.2 115.7 100.5 108.3 115.9 100.3 109.2 116.8
牡 丹 江 100 106.3 113.4 100 106.4 113.9 100.2 104.7 114
無錫 100.1 105.4 109.7 100.6 106 107.9 100.2 107.3 108.1
揚(yáng)州 100.6 109 114.6 100.7 108.2 112 100.5 108 112.3
徐州 99.9 108.8 113.1 100.1 110.4 114.8 99.8 110.1 112
溫州 98.6 95 80.7 98 95.5 81.6 98.5 95.9 77.7
金華 100.7 107.2 111.4 100.4 107.4 107.1 100.1 106.4 100.4
蚌埠 100.7 107.8 112.8 100.3 103.7 107.5 101.2 106 110.4
安慶 101.5 108.3 112.9 100.2 106.3 109.7 100.7 106.4 110.4
泉州 100.3 108.2 109.6 100.7 109 110.2 100.3 107.3 106.9
九江 100.1 107.3 110.9 100.3 107 111.5 100.4 105.6 106.3
贛州 100.8 109.9 114.5 100.7 109.6 115.6 100.4 107.1 114.2
煙臺(tái) 100.2 108.5 111.8 100.4 110 114.3 100.6 108.1 108.7
濟(jì)寧 99.8 109.6 115 99.9 110.1 115.1 100.1 108.2 110.8
洛陽 100.8 110.5 121.6 100.6 108 115 100.5 109.8 115.8
平 頂 山 100.7 110.4 116.9 101.2 112.3 118.1 100.1 106.7 108.7
宜昌 100.7 110.7 116.1 99.9 109.3 115.8 100.8 109 114
襄陽 100.7 109 117.8 100.4 108.7 116.1 100 107.8 112.4
岳陽 100.4 112.2 120.4 100.3 111 121.9 100.7 109 118.6
常德 100.7 108.9 117.1 100.8 106.4 112.3 100.4 108.5 113.6
惠州 100.7 111.1 122 100.6 108.8 116 100.6 108.4 110.5
湛江 100.6 108.9 117.6 100.4 110.1 120.1 100.4 108.2 115.4
韶關(guān) 99.7 105.9 115.7 99.9 105.8 113.4 99.5 103.6 108.4
桂林 100.4 112.7 118.2 100.6 112.8 121.5 100.6 113 112.8
北海 100.6 110.1 112 100.8 112.4 114.5 101.2 110.2 108.6
三亞 100.4 106.2 107.3 100.5 105.1 107.5 100.3 104.6 105.1
瀘州 100.4 108.4 112.6 100.6 109.8 114.8 100.4 107.9 112.6
南充 100.3 108.5 111.3 100.5 110.6 113.2 100.7 109.8 112.9
遵義 100.5 107.6 116.3 100.3 106.1 115.1 100.1 106.6 114.5
大理 100.1 106.1 107.5 100.3 106.1 107.1 100.4 107 109.4
推薦閱讀:
- ·2013年7月16日天津市場(chǎng)鍍鋅管價(jià)格
- ·2013年7月15日純堿價(jià)格
- ·天津市場(chǎng)丁苯橡膠價(jià)格
- ·2013年7月16日長沙市場(chǎng)鍍鋅管價(jià)格
- ·2013年7月16日福州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格
- ·2013年7月16日南昌市場(chǎng)工角槽鋼價(jià)格
- ·7月15日柴油價(jià)格為7776.88元/噸
- ·手游概念連續(xù)暴漲 中青寶6月漲74%
- ·2012年1-10月中國電話單機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析表
- ·兩萬億投資護(hù)航美麗中國 環(huán)保板塊漲超2%