您現在的位置: 南方財富網 > 數據 > 行業(yè)數據 > 正文正文
南財搜索

2014年2月全國出口商品貿易同比指數(HS2分類)

2014-04-16 12:57 南方財富網 m.dixmanbetx.com
    

2014年2月全國出口商品貿易同比指數(HS2分類)

HS編碼 商品名稱 價格指數 數量指數  價值指數
總指數 - 99.2 80.3 79.6
1類 第一類   活動物;動物產品 103.3 71.6 74
2 第2章   肉及食用雜碎 99.6 115.7 115.3
3 第3章   魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 103.3 64.2 66.3
4 第4章   乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品 101.7 94 95.5
5 第5章   其他動物產品 106.7 73.6 78.6
2類 第二類   植物產品 101.5 86.3 87.6
6 第6章   活樹及其他活植物;鱗莖、根及類似品;插花及裝飾用簇葉 94.6 88.5 83.7
7 第7章   食用蔬菜、根及塊莖 96.9 97.7 94.6
8 第8章   食用水果及堅果;甜瓜或柑橘屬水果的果皮 109.8 78.6 86.3
9 第9章   咖啡、茶、馬黛茶及調味香料 108.7 77.9 84.7
11 第11章   制粉工業(yè)產品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 1,808.00 5.5 100.3
12 第12章   含油子仁及果實;雜項子仁及果仁;工業(yè)用或藥用植物; 94.6 101.5 96.1
13 第13章   蟲膠;樹膠、樹脂及其他植物液、汁 105.5 94.2 99.5
14 第14章   編結用植物材料;其他植物產品 75.2 98.4 74
3類 第三類   動、植物油、脂、蠟;精制食用油脂 87.2 84.6 73.7
15 第15章   動、植物油、脂及其分解產品;精制的食用油脂;動、植物蠟 86.3 85.5 73.7
4類 第四類   食品;飲料、酒及醋;煙草及制品 93.1 85.5 79.6
16 第16章   肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 81 80.1 64.9
17 第17章   糖及糖食 134.4 64.8 87.1
18 第18章   可可及可可制品 135.7 91.6 124.3
19 第19章   谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品;糕餅點心 73.5 111.1 81.7
20 第20章   蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 94.7 81.4 77.1
21 第21章   雜項食品 110.5 79 87.3
22 第22章   飲料、酒及醋 126.1 85.2 107.4
23 第23章   食品工業(yè)的殘渣及廢料;配制的動物飼料 93.3 102.8 95.9
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
延伸閱讀
商務進行時
每日必讀
財經新聞24小時排行
財經導讀
熱圖推薦

關于南方財富網 -版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
m.dixmanbetx.com
南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號