2014年1-3月全國載貨汽車產量分省市統(tǒng)計表
省市 3月產量(輛) 1-3月止累計(輛) 3月同比增長(%) 1-3月止累計同比增長(%)
全國 412,005 977,430 9.07 9.71
北京 73,462 167,232 8.76 5.62
天津 110 110 -52.17 -77.08
河北 31,439 80,503 12.91 7.77
山西 1 1 -97.5 -98.48
內蒙古 1,530 2,519 -58.27 -50.76
遼寧 14,958 42,077 2.27 14.31
吉林 24,331 59,104 10.36 20.76
黑龍江 3 812 -99.54 -58.78
上海 - - - -
江蘇 19,299 43,077 6.49 0.76
浙江 1,617 2,315 -56.4 -52.58
安徽 34,595 88,800 4.83 8.6
福建 1,399 4,011 12.82 42.28
江西 19,756 45,996 9.87 18.33
山東 43,184 99,936 22.62 12.45
河南 6,687 16,294 -3.45 -1.32
湖北 47,693 105,691 7.13 7.21
湖南 548 1,305 -27.61 -5.3
廣東 4,085 10,021 0.99 -5.04
廣西 20,302 52,087 32.24 21.55
海南 - - - -
重慶 28,210 65,953 -11.26 -12.55
四川 13,860 33,594 43.37 73.37
貴州 - - - -
云南 8,090 20,109 31.12 30.54
西藏 - - - -
陜西 16,210 34,121 29.01 41.5
甘肅 - - - -
青海 - - - -
寧夏 - - - -
新疆 636 1,762 1,345.45 404.87