2015中國銀行人民幣外匯牌價(jià),3月18日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
2015-03-18 11:32 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
2015中國銀行人民幣外匯牌價(jià),3月18日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 473.53 | 458.91 | 476.85 | 476.85 | 470.18 |
巴西里亞爾 | 183.78 | 201.01 | 191.96 | ||
加拿大元 | 485.2 | 470.22 | 489.1 | 489.1 | 481.43 |
瑞士法郎 | 617.62 | 598.55 | 622.58 | 622.58 | 621.51 |
丹麥克朗 | 88.33 | 85.6 | 89.03 | 89.03 | 88.89 |
歐元 | 659.11 | 638.77 | 663.73 | 663.73 | 653.95 |
英鎊 | 917.18 | 888.88 | 923.62 | 923.62 | 910.97 |
港幣 | 80.2 | 79.56 | 80.5 | 80.5 | 79.3 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0474 | ||
日元 | 5.1213 | 4.9633 | 5.1573 | 5.1573 | 5.0907 |
韓國元 | 0.5343 | 0.5794 | 0.5549 | ||
澳門元 | 77.9 | 75.28 | 78.19 | 80.7 | 78.16 |
林吉特 | 168.18 | 169.36 | 169.45 | ||
挪威克朗 | 74.81 | 72.5 | 75.41 | 75.41 | 75.25 |
新西蘭元 | 454.27 | 440.26 | 457.47 | 460.2 | 451.28 |
菲律賓比索 | 13.91 | 13.48 | 14.03 | 14.46 | 14 |
盧布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.17 | 10.12 |
瑞典克朗 | 71.62 | 69.41 | 72.2 | 72.2 | 72.07 |
新加坡元 | 447.57 | 433.76 | 450.71 | 450.71 | 444.92 |
泰國銖 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.62 | 19 |
新臺(tái)幣 | 19.08 | 20.46 | 19.81 | ||
美元 | 622.2 | 617.22 | 624.7 | 624.7 | 615.56 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015中國銀行人民幣外匯牌價(jià),3月18日中國銀
- 2015年人民幣匯率中間價(jià)表,3月18日人民幣匯
- 美元對(duì)人民幣匯率今日,2015年3月18日美元對(duì)
- 歐元對(duì)人民幣匯率今日,2015年3月18日歐元對(duì)
- 盧布兌換人民幣匯率今日,3月18日盧布兌換人
- 新股申購發(fā)行一覽表2015,4月新股申購一覽表
- 2015年4月新股發(fā)行一覽表,4月待申購新股發(fā)
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)2015,3月17日中國銀
- 今日人民幣匯率中間價(jià)查詢,3月17日人民幣匯
- 歐元對(duì)人民幣匯率今日走勢(shì),3月17日歐元對(duì)人
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行