2015年國(guó)債收益率排行榜,4月27日 新國(guó)債收益率排行一覽表
2015-04-27 10:11 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
2015年國(guó)債收益率排行榜,4月27日最新國(guó)債收益率排行一覽表
序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限 | 付息方式 | 利率類(lèi)型 |
1 | 130024 | 13附息國(guó)債24 | 5.31% | 4.05% | 2063-11-18 | 48.71 | 半年付息 | 固定利率 |
2 | 019325 | 13國(guó)債25 | 5.05% | 4.92% | 2043-12-9 | 28.76 | 半年付息 | 固定利率 |
3 | 130025 | 13附息國(guó)債25 | 5.05% | 4.14% | 2043-12-9 | 28.76 | 半年付息 | 固定利率 |
4 | 080013 | 08國(guó)債13 | 4.94% | 3.77% | 2028-8-11 | 13.44 | 半年付息 | 固定利率 |
5 | 140009 | 14附息國(guó)債09 | 4.77% | 4.78% | 2034-4-28 | 19.15 | 半年付息 | 固定利率 |
6 | 130019 | 13附息國(guó)債19 | 4.76% | 3.88% | 2043-9-16 | 28.53 | 半年付息 | 固定利率 |
7 | 140016 | 14附息國(guó)債16 | 4.76% | 4.15% | 2044-7-24 | 29.39 | 半年付息 | 固定利率 |
8 | 010004 | 01國(guó)債04 | 4.69% | 3.45% | 2016-6-6 | 1.25 | 半年付息 | 固定利率 |
9 | 140010 | 14附息國(guó)債10 | 4.67% | 4.68% | 2064-5-26 | 49.22 | 半年付息 | 固定利率 |
10 | 140017 | 14附息國(guó)債17 | 4.63% | 3.95% | 2034-8-11 | 19.44 | 半年付息 | 固定利率 |
11 | 010713 | 07國(guó)債13 | 4.52% | 4.52% | 2027-8-16 | 12.45 | 半年付息 | 固定利率 |
12 | 070013 | 07國(guó)債13 | 4.52% | 4.20% | 2027-8-16 | 12.45 | 半年付息 | 固定利率 |
13 | 100713 | 國(guó)債0713 | 4.52% | 4.52% | 2027-8-16 | 12.45 | 半年付息 | 固定利率 |
14 | 019116 | 11國(guó)債16 | 4.50% | 4.17% | 2041-6-23 | 26.3 | 半年付息 | 固定利率 |
15 | 080006 | 08國(guó)債06 | 4.50% | 4.57% | 2038-5-8 | 23.18 | 半年付息 | 固定利率 |
16 | 100806 | 國(guó)債0806 | 4.50% | 4.50% | 2038-5-8 | 23.18 | 半年付息 | 固定利率 |
17 | 110016 | 11附息國(guó)債16 | 4.50% | 3.89% | 2041-6-23 | 26.3 | 半年付息 | 固定利率 |
18 | 110012 | 11附息國(guó)債12 | 4.48% | 4.85% | 2061-5-26 | 46.22 | 半年付息 | 固定利率 |
19 | 019403 | 14國(guó)債03 | 4.44% | 3.55% | 2021-1-16 | 5.87 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 101403 | 國(guó)債1403 | 4.44% | 4.11% | 2021-1-16 | 5.87 | 按年付息 | 固定利率 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年國(guó)債收益率排行榜,4月27日最新國(guó)債收
- 玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè),全國(guó)玉米價(jià)格最新行
- 公積金貸款利率2015,4月27日全國(guó)公積金貸款
- 2015年新股上會(huì)一覽表,4月27日滬深股市新股
- 4月27日星光農(nóng)機(jī)603789新股上市發(fā)行定位分
- 2015年熱點(diǎn)板塊及個(gè)股名單一覽
- 2015年4月27日深滬股市停復(fù)牌時(shí)間公告一覽
- 2015年4月27日滬深股市上市公司重要公告一
- 2015高轉(zhuǎn)送股票有哪些?4月27日滬深股市高送
- 2015年上市公司年報(bào)披露,4月27日滬深股市上
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 新股發(fā)行一覽表2015年5月,5月新股發(fā)行一覽表
- 新股發(fā)行及申購(gòu)一覽表2015年4月,4月新股發(fā)行
- 2015年4月新股申購(gòu)及發(fā)行一覽表,4月24日新股
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員工資最新
- 新股申購(gòu)一覽表4月23日,新股申購(gòu)一覽表今日新
- 新股申購(gòu)一覽表2015年4月22日
- 4月22日新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表今
- 今日新股申購(gòu)一覽表,4月月22新股申購(gòu)一覽表及
- 蘋(píng)果7什么時(shí)候上市?蘋(píng)果7上市時(shí)間最新消息9月
- 新股發(fā)行一覽表2015年4月22日,新股發(fā)行一覽表
48小時(shí)排行