人民幣外匯牌價查詢,5月4日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-04 10:19 南方財富網 m.dixmanbetx.com
人民幣外匯牌價查詢,5月4日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,最新2015年4月20日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 483.29 | 468.38 | 486.69 | 486.69 | 490.58 |
巴西里亞爾 | 197.55 | 216.07 | 209.65 | ||
加拿大元 | 507.78 | 492.1 | 511.86 | 511.86 | 508.75 |
瑞士法郎 | 661.95 | 641.51 | 667.27 | 667.27 | 659.57 |
丹麥克朗 | 92.64 | 89.78 | 93.38 | 93.38 | 92.35 |
歐元 | 691.93 | 670.58 | 696.79 | 696.79 | 680.82 |
英鎊 | 936.79 | 907.88 | 943.37 | 943.37 | 945.5 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 78.88 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | ||
日元 | 5.145 | 4.9863 | 5.1812 | 5.1812 | 5.1522 |
韓國元 | 0.5531 | 0.5999 | 0.58 | ||
澳門元 | 77.66 | 75.05 | 77.95 | 80.45 | 77.68 |
林吉特 | 173.52 | 174.74 | 175.45 | ||
挪威克朗 | 81.2 | 78.7 | 81.86 | 81.86 | 82.37 |
新西蘭元 | 464.69 | 450.35 | 467.95 | 470.75 | 466.96 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.94 |
盧布 | 11.93 | 11.2 | 12.03 | 12.03 | 12.17 |
瑞典克朗 | 73.49 | 71.23 | 74.09 | 74.09 | 74.36 |
新加坡元 | 464.03 | 449.71 | 467.29 | 467.29 | 464.55 |
泰國銖 | 18.78 | 18.2 | 18.94 | 19.52 | 18.84 |
新臺幣 | 19.64 | 21.06 | 20.33 | ||
美元 | 619.11 | 614.15 | 621.59 | 621.59 | 611.37 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關資訊請關注南方財富網數(shù)據頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行