人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月18日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-05-18 10:31 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 495.16 | 479.88 | 498.64 | 498.64 | 494.08 |
巴西里亞爾 | 198.64 | 217.27 | 207.13 | ||
加拿大元 | 513.61 | 497.75 | 517.73 | 517.73 | 509.38 |
瑞士法郎 | 673.12 | 652.32 | 679.88 | 679.88 | 678.76 |
丹麥克朗 | 94.58 | 91.66 | 95.34 | 95.34 | 94.72 |
歐元 | 705.51 | 683.71 | 712.61 | 712.61 | 697.9 |
英鎊 | 971.9 | 941.91 | 978.72 | 978.72 | 965.53 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.81 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
日元 | 5.173 | 5.0134 | 5.2094 | 5.2094 | 5.1376 |
韓國(guó)元 | 0.5514 | 0.598 | 0.5668 | ||
澳門元 | 77.66 | 75.05 | 77.95 | 80.45 | 77.71 |
林吉特 | 173.18 | 174.4 | 173.94 | ||
挪威克朗 | 84.29 | 81.69 | 84.97 | 84.97 | 84.06 |
新西蘭元 | 459.86 | 445.67 | 463.1 | 465.86 | 457.95 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.43 | 13.93 |
盧布 | 12.47 | 11.71 | 12.57 | 12.57 | 12.33 |
瑞典克朗 | 75.22 | 72.9 | 75.82 | 75.82 | 75.23 |
新加坡元 | 467.47 | 453.04 | 470.75 | 470.75 | 464.09 |
泰國(guó)銖 | 18.45 | 17.88 | 18.59 | 19.16 | 18.51 |
新臺(tái)幣 | 19.63 | 21.05 | 20.33 | ||
美元 | 619.11 | 614.15 | 621.59 | 621.59 | 610.85 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月18日中國(guó)銀行人民幣
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月18日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 百度百賺收益|百度百賺收益率最新播報(bào)2015
- 京東小金庫(kù)收益走勢(shì)|5月18日京東小金庫(kù)收益
- 微信理財(cái)通收益率查詢|5月18日微信理財(cái)通收
- 支付寶余額寶收益率查詢,5月18日余額寶收益
- 余額寶收益查詢|5月18日余額寶收益率最新情
- 5月18日余額寶微信理財(cái)通百度百賺等收益率
- 今日生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè):生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè)5月
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|5月18日全國(guó)生豬價(jià)格
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 新股發(fā)行一覽表5月19-20日新股申購(gòu)一覽表 下
- 今日新股發(fā)行一覽表|新股申購(gòu)一覽表5月15日新
- 今日新股申購(gòu)一覽表|新股發(fā)行一覽表5月15日新
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員薪酬改革
- 下周新股發(fā)行一覽表|5月19-21日新股發(fā)行一覽
- 2015年5月13日新股發(fā)行申購(gòu)一覽表|5月新股申
- 新股申購(gòu)一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|新股申
- 新股申購(gòu)一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|今日3
- 5月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表|5月11日田中精機(jī)30046
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月11日滬深股市熱點(diǎn)板塊
48小時(shí)排行