設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

新股申購(gòu)5月21日新股發(fā)行一覽表|2015年5月21日新股申購(gòu)一覽表

2015-05-21 12:28 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com

  新股申購(gòu)5月21日新股發(fā)行一覽表|2015年5月21日新股申購(gòu)一覽表(5月21日)新股申購(gòu)一覽表  

新股代碼 新股簡(jiǎn)稱 申購(gòu)日 申購(gòu)代碼 價(jià)格(元/股) 發(fā)行數(shù)量(萬股) 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬股) 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬股) 發(fā)行市盈率(倍) 刊登中簽率(%) 刊登中簽號(hào) 上市日
300462 華銘智能 5月19日 300462 14.25 1722   1549.8 172.2 22.97 0.35% 5月22日  
300463 邁克生物 5月19日 300463 27.96 4950 900 3375 375 22.99 0.32% 5月22日  
300466 賽摩電氣 5月19日 300466 10.25 2000   1800 200 22.99 0.31% 5月22日  
300467 迅游科技 5月19日 300467 33.75 1000   900 100 22.99 0.20% 5月22日  
300468 四方精創(chuàng) 5月19日 300468 18.76 2500   2250 250 22.98 0.27% 5月22日  
002757 南興裝備 5月19日 002757 12.94 2734   2460.6 273.4 22.98 0.32% 5月22日  
002758 華通醫(yī)藥 5月19日 002758 18.04 1400   1260 140 22.98 0.26% 5月22日  
002759 天際股份 5月19日 002759 12.02 2400   2160 240 20.16 0.31% 5月22日  
603023 威帝股份 5月19日 732023 13.25 2000   1800 200 14.46 0.26% 5月22日  
603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 5月19日 732108 17.00 2360   2124 236 22.97 0.28% 5月22日  
603598 引力傳媒 5月19日 732598 7.20 3334   3000.6 333.4 22.96 0.17% 5月22日  
603885 吉祥航空 5月19日 732885 11.18 6800   6120 680 22.98 0.31% 5月22日  
300465 高偉達(dá) 5月20日 300465 11.26 3334   1234 2100 22.93 5月22日 5月25日  
603198 迎駕貢酒 5月20日 732198 11.80 8000   2400 5600 19.4 5月22日 5月25日  
603300 華鐵科技 5月20日 732300 8.22 5067   2017 3050 22.98 5月22日 5月25日  
603568 偉明環(huán)保 5月20日 603568 11.27 4580   1370 3210 22.97 5月22日 5月25日  
603669 靈康藥業(yè) 5月20日 732669 11.70 6500   2600 3900 22.98 5月22日 5月25日  
603901 永創(chuàng)智能 5月20日 732901 15.81 2500   1000 1500 22.91 5月22日 5月25日  
603918 金橋信息 5月20日 732918 9.5 2200   880 1320 22.99 5月22日 5月25日  
603026 石大勝華 5月21日 732026 6.51 5068   1868 3200 32.55 5月25日 5月26日

 更多新股申購(gòu)5月21日新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。