2015年新股上會一覽表,6月9日股市新股上會情況一覽表
2015-06-09 09:46 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
2015年新股上會一覽表,6月9日股市新股上會情況一覽表/滬深股市新股上會情況一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新2015年新股上會一覽表,4月20日新股上會一覽表查詢
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000701 | 廈門信達(dá) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
000755 | 山西三維 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002014 | 永新股份 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002048 | 寧波華翔 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002275 | 桂林三金 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002303 | 美盈森 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002411 | 九九久 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002436 | 興森科技 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002505 | 大康牧業(yè) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002596 | 海南瑞澤 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002620 | 瑞和股份 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002630 | 華西能源 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002645 | 華宏科技 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002656 | 卡奴迪路 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
002740 | 愛迪爾 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
300098 | 高新興 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
300281 | 金明精機(jī) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
300345 | 紅宇新材 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
300372 | 欣泰電氣 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2015-6-9 09:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
600078 | 澄星股份 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600201 | 金宇集團(tuán) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600256 | 廣匯能源 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600318 | 巢東股份 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600395 | 盤江股份 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600521 | 華海藥業(yè) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600597 | 光明乳業(yè) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600634 | 中技控股 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600648 | 外高橋 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600738 | 蘭州民百 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600765 | 中航重機(jī) | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
600785 | 新華百貨 | 2015-6-9 09:30 | 2015-6-9 09:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
900912 | 外高B股 | 2015-6-9 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行