[6月19日新股申購]新股發(fā)行一覽表2015年6月19日新股申購一覽表
2015-06-19 09:42 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
6月19日滬深兩市將有9只新股上市申購,其中滬市主板3只,創(chuàng)業(yè)板5只,中小板1只,這9只新股分別是金誠信、恒通股份、天成自控、中飛股份、藍(lán)曉科技、東杰智能、萬孚生物、濮陽惠成、科迪乳業(yè)。小編整理了這9只新股的申購信息供打新投資者參考。
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù) | 網(wǎng)上發(fā)行 | 頂格申購需配市值 | 申購上限 | 申購資金上限 | 發(fā)行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 | 發(fā)行市盈率 | 行業(yè)市盈率 |
603979 | 金誠信 | 732979 | 9500 | 3800 | 38.00 | 3.80 | 65.32 | 17.19 | 06-19 周五 | 6月25日 | 22.62 | 32.99 |
603223 | 恒通股份 | 732223 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 9.97 | 8.31 | 06-19 周五 | 6月25日 | 20.27 | 30.11 |
603085 | 天成自控 | 732085 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 7.27 | 7.27 | 06-19 周五 | 6月25日 | 22.72 | 110.25 |
300489 | 中飛股份 | 300489 | 1135 | 454 | 4.50 | 0.45 | 7.90 | 17.56 | 06-19 周五 | 6月25日 | 22.23 | 92.83 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 300487 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 11.86 | 14.83 | 06-19 周五 | 6月25日 | 19.77 | 61.95 |
300486 | 東杰智能 | 300486 | 3472 | 1372 | 13.50 | 1.35 | 12.07 | 8.94 | 06-19 周五 | 6月25日 | 22.92 | 110.25 |
300482 | 萬孚生物 | 300482 | 2200 | 880 | 8.5 | 0.85 | 13.60 | 16.00 | 06-19 周五 | 6月25日 | 14.29 | 66.59 |
300481 | 濮陽惠成 | 300481 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 7.30 | 9.13 | 06-19 周五 | 6月25日 | 22.83 | 61.95 |
002770 | 科迪乳業(yè) | 2770 | 6840 | 2736 | 27.00 | 2.70 | 18.50 | 6.85 | 06-19 周五 | 6月25日 | 19.57 | 56.66 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行