今日人民幣外匯牌價查詢|1月8日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-01-08 09:09 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
今日人民幣外匯牌價查詢|1月8日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
美元 | 657.78 | 652.51 | 660.42 | 660.42 | 656.46 |
澳大利亞元 | 461.57 | 447.33 | 464.81 | 464.81 | 463.93 |
巴西里亞爾 | 156.44 | 171.11 | 163.15 | ||
加拿大元 | 465.58 | 451.21 | 469.32 | 469.32 | 466.5 |
瑞士法郎 | 660.31 | 639.93 | 664.95 | 664.95 | 650.7 |
丹麥克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 96.82 | 94.98 |
歐元 | 716.85 | 694.73 | 721.89 | 721.89 | 705.79 |
英鎊 | 960.12 | 930.49 | 966.86 | 966.86 | 959.11 |
港幣 | 84.84 | 84.16 | 85.16 | 85.16 | 84.68 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0471 | ||
日元 | 5.5753 | 5.4033 | 5.6145 | 5.6145 | 5.5246 |
韓國元 | 0.5478 | 0.528 | 0.5522 | 0.5728 | 0.5486 |
澳門元 | 82.53 | 79.76 | 82.84 | 85.5 | 82.29 |
林吉特 | 151.47 | 152.53 | 149.74 | ||
挪威克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.4 | 73.43 |
新西蘭元 | 435.16 | 421.73 | 438.22 | 440.84 | 435.61 |
菲律賓比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 13.93 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 8.85 | 8.79 |
瑞典克朗 | 77.5 | 75.11 | 78.12 | 78.12 | 76.54 |
新加坡元 | 458.25 | 444.11 | 461.47 | 461.47 | 456.26 |
泰國銖 | 18.11 | 17.55 | 18.25 | 18.81 | 18.1 |
新臺幣 | 19.14 | 20.52 | 19.75 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻
道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行