中國銀行存款利率一覽表2019 北上廣深中行存款利率表
2019-08-29 14:56 互聯(lián)網(wǎng)
中行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個城市的實際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
活期 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 3.30 |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
廣州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
重慶 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
南京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
杭州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌