2020年3月31日銀行高收益理財產(chǎn)品排行榜
2020-03-31 10:04 互聯(lián)網(wǎng)
2020年3月31日銀行高收益理財產(chǎn)品排行榜
3月31日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共4款。中國銀行的“搏弈睿選200162-原油2008合約期末看漲價差型”預期年化收益率最高,為8%。
銀行高收益理財產(chǎn)品排行榜
1 | 搏弈睿選200162-原油2008合約期末看漲價差型 | 中國銀行 | 人民幣 | 1 | 105天 | 8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 漓江理財2020-47期理財產(chǎn)品(新客專屬) | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 93天 | 5.33 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 漓江理財2020-39期理財產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 263天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 金葫蘆宏信238人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 盈利寶504號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 金葫蘆宏信237人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 漓江理財2020-45期理財產(chǎn)品(夜市專享) | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 191天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 盈利寶505號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 漓江理財2020-60期理財產(chǎn)品(三月三專屬) | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 191天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
10 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第24期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 87天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 盈利寶506號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
13 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第21期-大連定制 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1951期(個人客戶)(線上專屬) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年107期(新客理財) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 31天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年122期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年116期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年120期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 763天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年094期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 763天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第22期-吉林定制 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 88天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年118期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 395天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年109期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 575天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 漓江理財2020-30期理財產(chǎn)品 | 桂林銀行 | 人民幣 | 1 | 104天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
24 | 海蘊理財優(yōu)選系列理財產(chǎn)品第20043理財投資周期 | 福建海峽銀行 | 人民幣 | 1 | 104天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
25 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年119期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 275天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年093期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 279天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1950期(個人客戶)(線上專屬) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 189天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 鳳凰花理財之生財有道穩(wěn)健回報系列第17KF03M期114次理財產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 95天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
29 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1944期(個人客戶)(代發(fā)客戶專屬) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 海融財富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個人理財計劃2020年106期(封閉凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 397天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌