2020年12月11日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2020-12-11 11:14 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 12月11日 | 12月10日 | 較昨日 |
山東省 | 3329 | 3297 | -4 | |
浙江省 | 3300 | 3358 | -58 | |
江西省 | 3447 | 3477 | -30 | -38 |
福建省 | 3380 | 3350 | 30 | 30 |
江蘇省 | 3517 | 3467 | 50 | 103 |
上海市 | 3450 | 3489 | -39 | 82 |
西北 | 新疆 | 3732 | 3655 | 77 |
陜西省 | 3449 | 3522 | -27 | |
甘肅省 | 3571 | 3508 | 63 | -15 |
青海省 | 3151 | 3151 | ||
寧夏 | 3500 | 3500 | ||
華中 | 河南省 | 3365 | 3411 | -46 |
湖南省 | 3437 | 3512 | -75 | -41 |
湖北省 | 3441 | 3397 | 44 | 29 |
華北 | 北京市 | 3213 | 3200 | 13 |
天津市 | 3305 | 3300 | 5 | -15 |
山西省 | 3424 | 3443 | -19 | 31 |
河北省 | 3354 | 3347 | 7 | -5 |
內蒙古 | 3420 | 3464 | -44 | -80 |
華南 | 廣 西 | 3267 | 3276 | -9 |
廣東省 | 3229 | 3260 | -31 | -161 |
海南省 | 3433 | 3433 | -93 | |
東北 | 遼寧省 | 3333 | 3380 | -47 |
黑龍江 | 3577 | 3569 | 8 | 100 |
吉林省 | 3542 | 3488 | 54 | 7 |
西南 | 四川省 | 3558 | 3507 | 51 |
貴州省 | 3440 | 3440 | 90 | |
云南省 | 3531 | 3501 | 30 | 67 |
重慶市 | 3475 | 3450 | 25 | -87 |
西藏 | 2529 | 2529 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌