今日全國玉米價格一覽表 2021年1月28日今日玉米價格新行情
2021-01-28 10:50 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月28日 | 1月27日 | 較昨日 |
山東省 | 2847 | 2818 | 29 | 64 |
浙江省 | 3180 | 3180 | 0 | |
江西省 | 2567 | 2567 | 0 | 33 |
福建省 | 2957 | 2922 | 35 | 81 |
江蘇省 | 2931 | 2903 | 28 | 32 |
上海市 | 2891 | 2848 | 43 | 97 |
西北 | 新疆 | 2585 | 2535 | 50 |
陜西省 | 3000 | 2932 | 68 | 82 |
甘肅省 | 2824 | 2862 | -38 | 66 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2881 | 2845 | 36 |
湖南省 | 2927 | 2961 | -34 | -115 |
湖北省 | 3033 | 2935 | 98 | 154 |
華北 | 北京市 | 2639 | 2666 | -27 |
天津市 | 3027 | 3053 | -26 | -20 |
山西省 | 2690 | 2744 | -54 | -70 |
河北省 | 2922 | 2921 | 1 | 53 |
內(nèi)蒙古 | 2628 | 2596 | 32 | -22 |
華南 | 廣 西 | 2413 | 2360 | 53 |
廣東省 | 2725 | 2763 | -38 | 200 |
海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2801 | 2827 | -26 |
黑龍江 | 2675 | 2624 | 51 | 67 |
吉林省 | 2786 | 2767 | 19 | 54 |
西南 | 四川省 | 2909 | 2870 | 39 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 58 |
云南省 | 2979 | 2993 | -14 | -2 |
重慶市 | 2700 | 2685 | 15 | 45 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌