今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月9日玉米價(jià)格新行情
2021-02-09 10:32 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月9日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月9日全國玉米均價(jià)2803.03元/噸,昨日均價(jià)2808.52元/噸,較昨日下跌5.49元/噸不等,比昨日跌幅0.2%。
2021年2月9日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
天津市 | 3075.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
河北省 | 2882.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
山西省 | 2762.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
遼寧省 | 2942.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
吉林省 | 2810.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
黑龍江省 | 2743.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
上海市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
江蘇省 | 2977.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
安徽省 | 2898.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
福建省 | 2985.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
江西省 | 2714.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
河南省 | 2875.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
湖北省 | 3053.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
湖南省 | 3045.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
廣東省 | 2759.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
廣西 | 2780.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
重慶市 | 2792.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
四川省 | 2941.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
云南省 | 2883.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
陜西省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
甘肅省 | 2842.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
新疆 | 2727.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌