今日全國玉米價格一覽表 2021年2月17日玉米價格新行情
2021-02-17 12:15 南方財富網
據(jù)中國報告大廳對2021年2月17日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月17日全國玉米均價2805.9元/噸,昨日均價2804.77元/噸,較昨日上漲1.13元/噸不等,比昨日漲幅0.04%。
2021年2月17日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2964.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
天津市 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
河北省 | 2885.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
山西省 | 2810.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
內蒙古 | 2704.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
遼寧省 | 2948.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
吉林省 | 2795.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
黑龍江省 | 2767.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
上海市 | 2899.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
江蘇省 | 2913.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
安徽省 | 2981.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
福建省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
江西省 | 2718.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
山東省 | 2807.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
河南省 | 2872.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
湖北省 | 3056.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
湖南省 | 3092.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
廣東省 | 2827.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
廣西 | 2504.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
重慶市 | 2830.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
四川省 | 3079.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
貴州省 | 2637.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
云南省 | 3054.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
陜西省 | 2789.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
甘肅省 | 2866.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
新疆 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月17日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌