今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月22日玉米價(jià)格新行情
2021-02-22 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月22日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月22日全國(guó)玉米均價(jià)2798.97元/噸,昨日均價(jià)2797.45元/噸,較昨日上漲1.51元/噸不等,比昨日漲幅0.05%。
2021年2月22日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 2908.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
北京市 | 2928.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
天津市 | 2976.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
河北省 | 2879.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
山西省 | 2719.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
福建省 | 2876.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
江西省 | 2731.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
山東省 | 2827.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
河南省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
吉林省 | 2840.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
湖北省 | 3067.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
黑龍江省 | 2708.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
上海市 | 2899.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
湖南省 | 3152.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
廣東省 | 2616.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
江蘇省 | 2950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
廣西 | 2716.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
重慶市 | 2666.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
四川省 | 3006.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
貴州省 | 2645.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
云南省 | 2918.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
陜西省 | 2916.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
甘肅省 | 2983.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
安徽省 | 2961.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
新疆 | 2649.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月22日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月22日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月22日生豬
- 99版人民幣價(jià)格表一覽 99版人民幣收藏新價(jià)
- 流通紀(jì)念幣全套回收價(jià)格表(2021年2月22日
- 長(zhǎng)城幣價(jià)格多少 1980到1986年長(zhǎng)城幣價(jià)格表2
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表:2021年2月22日
- 第四套人民幣全套收藏價(jià)格表2021年2月22日
- 第三套人民幣價(jià)格表 2021年2月22日第三套人
- 第二套人民幣大全套值多少錢(qián) 2021年2月22日
- 第 一套人民幣大全套價(jià)格表2021年2月22日
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌