今日全國玉米價格一覽表 2021年3月8日玉米價格新行情
2021-03-08 09:23 南方財富網(wǎng)
2021年3月8日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月8日全國玉米均價2809.32元/噸,昨日均價2813.1元/噸,較昨日下跌3.78元/噸不等,比昨日跌幅0.13%。
2021年3月8日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 2789.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
北京市 | 2878.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
天津市 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
河北省 | 2890.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
山西省 | 2837.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
內(nèi)蒙古 | 2704.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
遼寧省 | 2879.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
福建省 | 2973.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
江西省 | 2849.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
山東省 | 2871.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
河南省 | 2865.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
湖北省 | 3036.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
黑龍江省 | 2692.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
上海市 | 2803.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
湖南省 | 2988.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
廣東省 | 2909.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
江蘇省 | 2993.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
廣西 | 2738.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
海南省 | 3059.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
重慶市 | 2736.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
四川省 | 3044.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
安徽省 | 2923.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
寧夏 | 2558.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
云南省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
陜西省 | 2897.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
甘肅省 | 2932.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
新疆 | 2614.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月8日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌