全國(guó)各地工資標(biāo)準(zhǔn)表一覽表(2020年)
2021-03-17 13:56 南方財(cái)富網(wǎng)
最低工資標(biāo)準(zhǔn)是指勞動(dòng)者在工作時(shí)間內(nèi)提供了正常勞動(dòng)的前提下,用人單位依法應(yīng)支付的最低勞動(dòng)報(bào)酬。最低工資標(biāo)準(zhǔn)一般采取月最低工資標(biāo)準(zhǔn)和小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)兩種形式。最低工資標(biāo)準(zhǔn)每2年至少調(diào)整一次。最低工資較高的地區(qū),多為沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地帶,西南、西北、東北等地區(qū)的工資標(biāo)準(zhǔn)較低。截止2020年4月,根據(jù)國(guó)家人社局統(tǒng)計(jì)的全國(guó)各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)顯示,廣東、上海、江蘇、北京、天津、浙江6個(gè)地區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)均超2000元,下面本文為您介紹全國(guó)各地最新月最低工資標(biāo)準(zhǔn)和小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn),全國(guó)各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)一覽表。
地區(qū) | 實(shí)施日期 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 第一檔 | 第二檔 | ||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 12.64 | |||||
天津 | 2017/7/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 2050 | |||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 20.8 | |||||
河北 | 2019/11/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
山西 | 2017/10/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | ||
內(nèi)蒙古 | 2017/8/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.6 | 17.6 | 16.5 | 15.5 | ||
遼寧 | 2019/11/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1810 | 1610 | 1480 | 1300 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.3 | 16.3 | 15 | 13.2 | ||
吉林 | 2017/10/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
黑龍江 | 2017/10/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1680 | 1450 | 1270 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 16 | 13 | 12 | |||
上海 | 2019/4/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 2480 | |||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 22 | |||||
江蘇 | 2018/8/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 2020 | 1830 | 1620 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.5 | 16.5 | 14.5 | |||
浙江 | 2017/12/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | ||
安徽 | 2018/11/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1550 | 1380 | 1280 | 1180 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18 | 16 | 15 | 14 | ||
福建 | 2020/1/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1800 | 1720 | 1570 | 1420 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.5 | 18 | 16.5 | 15 | ||
江西 | 2018/1/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1680 | 1580 | 1470 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 16.8 | 15.8 | 14.7 | |||
山東 | 2018/6/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1910 | 1730 | 1550 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 19.1 | 17.3 | 15.5 | |||
河南 | 2018/10/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1900 | 1700 | 1500 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 19 | 17 | 15 | |||
湖北 | 2017/11/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18 | 16 | 14.5 | 13 | ||
湖南 | 2019/10/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1700 | 1540 | 1380 | 1220 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 17 | 15 | 13.5 | 12.5 | ||
廣東 | 2018/7/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | ||
深圳 | 2018/7/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 2200 | |||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 20.3 | |||||
廣西 | 2020/3/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1810 | 1580 | 1430 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 17.5 | 15.3 | 14 | |||
海南 | 2018/12/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1670 | 1570 | 1520 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 15.3 | 14.4 | 14 | |||
重慶 | 2019/1/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1800 | 1700 | ||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18 | 17 | ||||
四川 | 2018/7/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1780 | 1650 | 1550 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.7 | 17.4 | 16.3 | |||
貴州 | 2019/12/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1790 | 1610 | 1570 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.6 | 17.5 | 16.5 | |||
云南 | 2018/5/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1670 | 1500 | 1350 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 14 | 13 | |||
西藏 | 2018/1/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1650 | |||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 16 | |||||
陜西 | 2019/5/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1800 | 1700 | 1600 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18 | 17 | 16 | |||
甘肅 | 2017/6/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | ||
青海 | 2020/1/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1700 | |||
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 15.2 | |||||
寧夏 | 2017/10/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1660 | 1560 | 1480 | |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 15.5 | 14.5 | 13.5 | |||
新疆 | 2018/1/1 | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 |
小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人