今日全國玉米價格一覽表 2021年5月18日今日玉米價格新行情
2021-05-18 13:32 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 5月18日 | 5月17日 | 較昨日 |
山東省 | 2795 | 2770 | 25 | 92 |
浙江省 | 2850 | 2776 | 74 | 150 |
江西省 | 2640 | 2728 | -88 | 0 |
福建省 | 2874 | 2901 | -27 | 19 |
江蘇省 | 2863 | 2771 | 92 | |
上海市 | 2647 | 2600 | 47 | 94 |
西北 | 新疆 | 2800 | 2731 | 69 |
陜西省 | 2782 | 2803 | -21 | -68 |
甘肅省 | 2842 | 2801 | 41 | 95 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2844 | 2820 | 24 |
湖南省 | 2800 | 2804 | -4 | 271 |
湖北省 | 2887 | 2934 | -47 | 113 |
華北 | 北京市 | 2723 | 2683 | 40 |
天津市 | 2795 | 2773 | 22 | -45 |
山西省 | 2865 | 2865 | 0 | |
河北省 | 2836 | 2818 | 18 | 16 |
內(nèi)蒙古 | 2647 | 2600 | 47 | 26 |
華南 | 廣 西 | 2342 | 2350 | -8 |
廣東省 | 2823 | 2787 | 36 | 167 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2812 | 2811 | |
黑龍江 | 2565 | 2596 | -31 | -58 |
吉林省 | 2774 | 2777 | -3 | 48 |
西南 | 四川省 | 2969 | 2937 | 32 |
貴州省 | 2975 | 2975 | 0 | -35 |
云南省 | 2994 | 2930 | 64 | 252 |
重慶市 | 2650 | 2554 | 96 | 216 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌