2014新股發(fā)行時(shí)間表 新股發(fā)行時(shí)間一覽
2014-06-27 10:49 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
2014新股發(fā)行時(shí)間表 2014新股發(fā)行時(shí)間一覽
2014新股發(fā)行時(shí)間表 2014新股發(fā)行時(shí)間一覽
股票名稱 申購日 申購代碼 發(fā)行價(jià) 發(fā)行量/萬股 申購限額 中簽率公布日 中簽號公布日
北特科技 20140710 滬:732009 7.01 2667萬 1萬股 20140714 20140715
富邦股份(創(chuàng)) 20140624 深:300387 待定 1600萬 待定 20140626 20140627
一心堂 20140623 深:002727 待定 6510萬 待定 20140625 20140626
今世緣 20140623 滬:732369 待定 5180萬 1.5萬股 20140625 20140626
莎普愛思 20140620 滬:732168 待定 1635萬 待定 20140624 20140625
依頓電子 20140619明 滬:732328 15.31 9000萬 2.7萬股 20140623 20140624
飛天誠信(創(chuàng)) 20140618今 深:300386 33.13 2500萬 0.9萬股 20140620 20140623
聯(lián)明股份 20140618今 滬:732006 9.93 2000萬 0.8萬股 20140620 20140623
龍大肉食 20140618今 深:002726 9.79 5460萬 2.15萬股 20140620 20140623
雪浪環(huán)境(創(chuàng)) 20140618今 深:300385 14.73 2000萬 0.8萬股 20140620 20140623
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。