新股配股一覽表2014
2014-07-14 10:19 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
配股一覽-2014
序號 | 代碼 | 名稱 | 公告日期 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行數(shù)量(萬股) | 發(fā)行價(元) | 籌資金額 | 發(fā)行方式 | 配售情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600755 | 廈門國貿(mào) | 2014-07-11 | 2014-07-16 | 33,363 | 4.19 | 13.98億 | 網(wǎng)上定價發(fā)行 | 詳情 |
2 | 002089 | 新海宜 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 13,021 | 3.61 | 4.70億 | 網(wǎng)上定價發(fā)行 | 詳情 |
3 | 600059 | 古越龍山 | 2014-06-18 | 2014-06-23 | 17,367 | 6.40 | 11.11億 | 網(wǎng)上定價發(fā)行 | 詳情 |
4 | 600153 | 建發(fā)股份 | 2014-05-07 | 2014-05-12 | 59,745 | 5.13 | 30.65億 | 網(wǎng)上定價發(fā)行 | 詳情 |
5 | 600978 | 宜華木業(yè) | 2014-03-01 | 2014-03-05 | 33,021 | 4.03 | 13.31億 | 網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行 | 詳情 |
6 | 600089 | 特變電工 | 2014-02-08 | 2014-02-12 | 53,035 | 6.90 | 36.59億 | 網(wǎng)上定價發(fā)行 | 詳情 |
7 | 601798 | 藍科高新 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 3,453 | 5.68 | 1.96億 | 網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行 | 詳情 |
8 | 002522 | 浙江眾成 | 2014-01-24 | 2014-01-27 | 5,015 | 6.25 | 3.13億 | 網(wǎng)上定價發(fā)行 | 詳情 |
相關(guān)閱讀