單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1319.18 | 16.78 |
白銀 | 21.48 | 0.99 |
鉑金 | 1428 | 10.8 |
鈀金 | 737.3 | 5.6 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1319.18 | 16.78 |
白銀 | 21.48 | 0.99 |
鉑金 | 1428 | 10.8 |
鈀金 | 737.3 | 5.6 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
延伸閱讀
|