以下是TOCOM 4月10日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,305 4,291 4,315 4,273 4,304 -1 319
14年6月 4,303 4,290 4,313 4,270 4,310 7 104
14年8月 4,308 4,299 4,316 4,269 4,309 1 203
14年10月 4,303 4,299 4,317 4,267 4,306 3 1,257
14年12月 4,304 4,300 4,319 4,268 4,307 3 3,109
15年2月 4,309 4,303 4,324 4,272 4,313 3 22,001
總計(jì) 26,993
注:1.單位
2.最小價格變動單位日圓/克。