2014年4月22日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1290.40 | 1291.40 | 漲0.1 | 1293.30 | 1285.80 |
銀 | 19.39 | 19,49 | 跌0.05 | 19.55 | 19.22 |
鉑 | 1409.00 | 1414.00 | 漲11 | 1418.00 | 1399.00 |
鈀 | 782.00 | 788.00 | 漲6 | 788.00 | 777.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月22日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1290.40 | 1291.40 | 漲0.1 | 1293.30 | 1285.80 |
銀 | 19.39 | 19,49 | 跌0.05 | 19.55 | 19.22 |
鉑 | 1409.00 | 1414.00 | 漲11 | 1418.00 | 1399.00 |
鈀 | 782.00 | 788.00 | 漲6 | 788.00 | 777.00 |
延伸閱讀
|