2014年4月23日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 317 | - | 2014-04-23 |
六福 | 鉑金價格 | 501 | - | 2014-04-23 |
六福 | 金條金價(內地) | 317 | - | 2014-04-23 |
六福 | 飾品金價(內地) | 329 | - | 2014-04-23 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 400.76 | - | 2014-04-23 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 368.7 | - | 2014-04-23 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 335.57 | ↓ | 2014-04-23 |
(南方財富網理財頻道)