2014年5月26日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1298.90 | 1291.90 | 跌2 | 1294.80 | 1290.40 |
銀 | 19.35 | 19.45 | 跌0.13 | 19.56 | 19.31 |
鉑 | 1475.00 | 1482.00 | 漲5 | 1485.00 | 1470.00 |
鈀 | 828.00 | 834.00 | 漲2 | 836.00 | 824.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月26日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1298.90 | 1291.90 | 跌2 | 1294.80 | 1290.40 |
銀 | 19.35 | 19.45 | 跌0.13 | 19.56 | 19.31 |
鉑 | 1475.00 | 1482.00 | 漲5 | 1485.00 | 1470.00 |
鈀 | 828.00 | 834.00 | 漲2 | 836.00 | 824.00 |
延伸閱讀
|