2014年6月6日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 252.1 | 252.71 | 252.1 | 252.51 | 2.03 | 0.81% | 252.5 | 3778 | 953979460 | 0 | 0 |
Au9999 | 251.99 | 252.9 | 251.5 | 252.75 | 2.35 | 0.94% | 252.55 | 9524.06 | 2403864665 | 0 | 0 |
Au100g | 252.7 | 253.45 | 252.5 | 253.35 | 1.78 | 0.71% | 252.96 | 17 | 4300486 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 252.6 | 252.88 | 251.55 | 252.68 | 2.07 | 0.83% | 252.34 | 30148 | 7607707140 | 138708 | 10988 |
Pt9995 | 304 | 304.5 | 303.75 | 304.16 | 3.64 | 1.21% | 304.15 | 46 | 13991000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | -24 | -0.58% | 4085 | 210 | 857850 | 14 | 0 |
Ag(T+D) | 4062 | 4075 | 4053 | 4069 | 27 | 0.67% | 4062 | 968770 | 3935332436 | 5019012 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)