2014年7月2日香港六福珠寶金價
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 326 | - | 2014-07-02 |
六福 | 鉑金價格 | 541 | ↑ | 2014-07-02 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 326 | - | 2014-07-02 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 338 | - | 2014-07-02 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 424.81 | ↑ | 2014-07-02 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 379.39 | - | 2014-07-02 |
六福 | 金條價格(香港) | 345.99 | - | 2014-07-02 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)