2013年9月18日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1300.50 | 1301.50 | 跌9.5 | 1324.40 | 1292.80 |
銀 | 21.74 | 21.84 | 平 | 22.23 | 21.46 |
鉑 | 1415.00 | 1423.00 | 跌8 | 1453.00 | 1411.00 |
鈀 | 701.00 | 706.00 | 跌2 | 714.00 | 695.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月18日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1300.50 | 1301.50 | 跌9.5 | 1324.40 | 1292.80 |
銀 | 21.74 | 21.84 | 平 | 22.23 | 21.46 |
鉑 | 1415.00 | 1423.00 | 跌8 | 1453.00 | 1411.00 |
鈀 | 701.00 | 706.00 | 跌2 | 714.00 | 695.00 |
延伸閱讀
|