以下是TOCOM 12月9日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,030 4,034 4,103 4,032 4,069 39 400
14年2月 4,040 4,042 4,110 4,022 4,079 37 221
14年4月 4,033 4,042 4,100 4,021 4,072 39 132
14年6月 4,034 4,040 4,105 4,008 4,066 33 1,720
14年8月 4,038 4,043 4,110 4,012 4,071 34 5,328
14年10月 4,038 4,043 4,112 4,011 4,072 33 35,622
總計(jì) 43,423
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動單位日圓/克。