品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4148 | 4127 | 21 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4090 | -4090 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 245.02 | 244.7 | 0.32 |
金條100G | Au100g | 245.51 | 244.99 | 0.52 |
黃金9995 | Au99.95 | 246.6 | 245 | 1.6 |
黃金9999 | Au99.99 | 245.96 | 244.96 | 1 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 288 | 286 | 2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4148 | 4127 | 21 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4090 | -4090 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 245.02 | 244.7 | 0.32 |
金條100G | Au100g | 245.51 | 244.99 | 0.52 |
黃金9995 | Au99.95 | 246.6 | 245 | 1.6 |
黃金9999 | Au99.99 | 245.96 | 244.96 | 1 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 288 | 286 | 2 |
延伸閱讀
|