以下是TOCOM 12月12日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,154 4,148 4,165 4,131 4,141 -13 240
14年2月 4,162 4,155 4,173 4,139 4,144 -18 269
14年4月 4,160 4,147 4,163 4,135 4,146 -14 263
14年6月 4,157 4,146 4,170 4,133 4,144 -13 984
14年8月 4,161 4,149 4,171 4,136 4,147 -13 2,562
14年10月 4,160 4,150 4,174 4,135 4,146 -13 20,675
總計(jì) 24,993
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克