2013年12月23日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 237.5 | 238.58 | 237.01 | 238.54 | 2.26 | 0.0096 | 237.82 | 5258 | 1250500980 | ||
Au9999 | 237.85 | 238.88 | 235.52 | 238.77 | 2.4 | 0.0102 | 238.02 | 14834.6 | 3530941258 | ||
Au100g | 237 | 239.55 | 236.05 | 238.85 | 1.36 | 0.0057 | 238.33 | 52.8 | 12583824 | ||
Au(T+D) | 236.01 | 238.48 | 235.72 | 238.43 | 1.67 | 0.0071 | 237.47 | 25342 | 6018207040 | 184828 | 12596 |
Pt9995 | 275 | 276.25 | 275 | 276.25 | 2.75 | 0.0101 | 275.87 | 490 | 135180000 | ||
Ag99.99 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | -130 | -0.0314 | 4010 | 1140 | 4571400 | 76 | |
Ag(T+D) | 3970 | 4017 | 3952 | 3999 | 31 | 0.0078 | 3989 | 1590774 | 6347186320 | 4398404 | 2400 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |