黃金 單位:日圓/克 | |||||
日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
3月3日 | 星期一 | 4336 | 4381 | 4336 | 4381 |
3月4日 | 星期二 | 4375 | 4417 | 4375 | 4378 |
3月5日 | 星期三 | 4384 | 4391 | 4361 | 4390 |
3月6日 | 星期四 | 4382 | 4416 | 4382 | 4402 |
3月7日 | 星期五 | 4396 | 4468 | 4396 | 4462 |
周均價 | 4374.60 | 4414.60 | 4370.00 | 4402.60 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
黃金 單位:日圓/克 | |||||
日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
3月3日 | 星期一 | 4336 | 4381 | 4336 | 4381 |
3月4日 | 星期二 | 4375 | 4417 | 4375 | 4378 |
3月5日 | 星期三 | 4384 | 4391 | 4361 | 4390 |
3月6日 | 星期四 | 4382 | 4416 | 4382 | 4402 |
3月7日 | 星期五 | 4396 | 4468 | 4396 | 4462 |
周均價 | 4374.60 | 4414.60 | 4370.00 | 4402.60 |
延伸閱讀
|