2014年3月12日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1355.20 | 1356.20 | 漲5.7 | 1365.10 | 1354.00 |
銀 | 20.87 | 20.97 | 跌0.02 | 21.31 | 20.81 |
鉑 | 1460.00 | 1467.00 | 漲1 | 1378.00 | 1455.00 |
鈀 | 762.00 | 769.00 | 跌4 | 775.00 | 760.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月12日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1355.20 | 1356.20 | 漲5.7 | 1365.10 | 1354.00 |
銀 | 20.87 | 20.97 | 跌0.02 | 21.31 | 20.81 |
鉑 | 1460.00 | 1467.00 | 漲1 | 1378.00 | 1455.00 |
鈀 | 762.00 | 769.00 | 跌4 | 775.00 | 760.00 |
延伸閱讀
|