2014年3月20日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1330.10 | 1331.10 | 跌0.5 | 1359.10 | 1325.30 |
銀 | 20.64 | 20.78 | 漲0.03 | 21.01 | 20.43 |
鉑 | 1440.00 | 1450.00 | 平 | 1472.00 | 1438.00 |
鈀 | 763.00 | 769.00 | 漲3 | 777.00 | 759.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月20日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1330.10 | 1331.10 | 跌0.5 | 1359.10 | 1325.30 |
銀 | 20.64 | 20.78 | 漲0.03 | 21.01 | 20.43 |
鉑 | 1440.00 | 1450.00 | 平 | 1472.00 | 1438.00 |
鈀 | 763.00 | 769.00 | 漲3 | 777.00 | 759.00 |
延伸閱讀
|